คุณภาพสูง 32 43 49 55 สกรีนสัมผัสอินฟราเรด
| ระยะขนาด | 32 นิ้ว 43 นิ้ว 49 นิ้ว 55 นิ้ว 65 นิ้ว 75 นิ้ว 86 นิ้ว 98 นิ้ว 110 นิ้ว 120 นิ้ว |
| เทคโนโลยีสัมผัส | อินฟราเรด นิ้วมือ และสิ่งใดที่สัมผัส |
| จุดสัมผัส | 10 ~ 20 คะแนน |
| ขนาดของวัตถุสัมผัส | 3 มิลลิเมตรจุดเดียว |
| ผง PCB | สนับสนุน skd PCBs อินฟราเรด |
| วัสดุกรอบ | กรอบอลูมิเนียม / พลาสติก |
| ท่าจับ | สาย USB |
| กระจก (ตามต้องการ) | กระจกกระชับ 3 มม / 4 มม |
| * ใบรับรอง | ce, rohs, ios |
| * MOQ: | 10 ชิ้น |
| *เวลานําสินค้า: | 10 ~ 15 วัน |
| * การรับประกัน: | 3 ปี |
- วิดีโอ
- รายละเอียดสินค้า
- ปารามิเตอร์
- การสอบสวน
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดสินค้า
|
เทคโนโลยีชุดสัมผัสอินฟราเรด 10 จุด ~ 40 จุด การจําลองการแสดงอาการด้วยสัญชาตญาณ
|
![]() |
|
|
รอบมีลักษณะทรงสไตล์ ออกแบบทนทาน
ผิวหน้าสวยงามมาก การออกแบบบางมาก การบํารุงด้านข้าง ความเร็วปฏิกิริยาสูงสุด |
|
เทคโนโลยีอินฟราเรดที่ปรับปรุงขึ้น แข็งแรงและน่าเชื่อถือมากขึ้น ความกว้างของบอร์ด pcb อินฟราเรดถึง 1.18 ซม. ใช้กันอย่างแพร่หลาย ปรับปรุงการออกแบบวงจรเสริมเสียง, สร้างองค์ประกอบจํานวนมากเพื่อใช้, ทําให้ความน่าเชื่อถือของสินค้าสูงขึ้นและแข็งแรงขึ้น |
![]() |
![]() |
![]() |
| กรอบอินฟราเรดจริง | จอสัมผัส IR กับ GALS |
![]() |
![]() |
| ห้องทํางานจอสัมผัสอินฟราเรด | สถานีทดสอบกรอบ - ผ่าน |
ปารามิเตอร์
รายละเอียดของจอสัมผัสอินฟราเรด IR:
| วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม | |
| สี | สีดํา | |
| พื้นที่ทํางาน (อุปกรณ์แสดงภาพ) | 32 นิ้ว~86 นิ้ว | |
| ความละเอียดการแทรก | 32767 ((w) x32767 ((d) | |
| เวลาตอบสนอง | < 10ms | |
| อัตราการกรอบ | 125hz | |
| ความแม่นยําในการสัมผัส | ±2 ((มากกว่า 90% ของพื้นที่) | |
| วิธีการ input | นิ้ว ปิดนิ้วด้วยถุงมือ วัตถุที่ไม่โปร่งใส | |
| รูปแบบการออก | ค่าสัมพันธ์ | |
| ความทนทานต่อการสัมผัส | ไม่จํากัด | |
| ขนาดของวัตถุอย่างน้อยสําหรับการสัมผัส | การสัมผัสครั้งเดียว | 3 มิลลิเมตร |
| มัลติทัช | 8 มิลลิเมตร | |
| อินเตอร์เฟซ | usb | |
| ttl / ttl สายพานลําดับ | ||
สกิ๊ตของกรอบ IR:

ขนาดปกติของชุดการเคลือบกรอบที่สัมผัส
| ขนาด (หน่วย: นิ้ว) | พื้นที่เปิดลง (มม) | พื้นที่เปิดขึ้น (มม) | เส้นออก (มม) | ความยาวของสาย usb (m) |
| 32 | 701.7*396.3 | 703.7*398.3 | 747.7*442.3 | 1.5 |
| 43 | 945.3*533.4 | 947.2*535.4 | 991.2*579.4 | 1.5 |
| 49 | 1077.8*608 | 1079.8*610 | 1123.79*654 | 1.5 |
| 50 | 1099*619.4 | 1101*621.4 | 1145*665.4 | 1.5 |
| 55 | 1213.8*684.4 | 1215.8*686.4 | 1259.8*730.4 | 1.5 |
| 65 | 1432.5*807.5 | 1434.5*809.5 | 1478.5*853.5 | 1.8 |
| 69.5 | 1542.9*869.6 | 1544.9*871.6 | 1588.9*915.6 | 1.8 |
| 70 | 1553.5*875.8 | 1555.5*877.8 | 1599.5*921.8 | 1.8 |
| 75 | 1654.24*932.26 | 1656.24*934.26 | 1700.24*978.26 | 1.8 |
| 86 | 1899.04*1069.96 | 1901.04*1071.96 | 1945.04*1115.96 | 1.8 |
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ















