บอร์ดขาวที่มีความฉลาดคุณภาพสูง เพื่อการร่วมมือออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในห้องเรียน
| ระยะขนาด | 82 นิ้ว 85 นิ้ว 88 นิ้ว 96 นิ้ว 102 นิ้ว 106 นิ้ว 120 นิ้ว |
| - เทคโนโลยีสัมผัส | อินฟราเรด นิ้วมือ และสิ่งใดที่สัมผัส |
| - จุดสัมผัส | 10 ~ 20 คะแนน |
| - วัสดุพื้นผิว | นาโนฟิล์มของกระดานสีขาวตัวเลือกพื้นดินเซรามิก |
| - วัสดุกรอบ | กรอบอลูมิเนียม สีสลิป |
| - ตัวถือปากกา(ตัวเลือก) |
4 สีปากกาแม่เหล็ก เขียน 4 สี สีเทา สีดํา สีฟ้า สีแดง |
| * ใบรับรอง | ce, rohs, ios |
| * MOQ: | 10 ชิ้น |
| *เวลานําสินค้า: | 10 ~ 15 วัน |
| * การรับประกัน: | 3 ปี |
- วิดีโอ
- รายละเอียดสินค้า
- ปารามิเตอร์
- การสอบสวน
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดสินค้า
ita touch บอร์ดสมาชิกสมาชิกสมาชิกใช้เทคโนโลยี IR ล่าสุด, ภายในแดง 10 ~ 20 จุดสัมผัส, พื้นที่มาตรฐานคือ nanofilm, และพื้นผิวเซรามิกเป็นตัวเลือก, สามารถเขียนด้วยปากกาน้ํา, เคล็ด... เป็นต้น

ita touch free ให้โปรแกรมบอร์ดสีขาวดิจิตอลที่มีคุณสมบัติที่แข็งแรงและหลายภาษา ซึ่งสามารถทําให้การเรียนการสอนในห้องเรียนในโรงเรียน การฝึกอบรมในสํานักงาน และการประชุมรัฐบาลง่ายขึ้น ส่องได้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ

- กรอบอลูมิเนียมที่มีสีสีสีและมุมกระเพาะอาหาร 22 คีย์ทางสั้นในทั้งสองข้าง
- พื้นผิวแบบมาตรฐานคือพื้นผิว nanofilm และวัสดุกระดาษเป็นแผ่นผงผึ้ง
- - พิมพ์ใน pcb ir touch ที่อัพเดทแล้ว รองรับจุดสัมผัสหลายจุด 10~20 จุด


ปารามิเตอร์
ita touch เป็นผู้จําหน่ายขายส่งยอดขายที่ให้บริการ OEM, ODM และบริการตามความต้องการ
ขนาดของตารางสีอินเตอร์เอ็กซ์เตอร์
| ขนาดสินค้า | 83 นิ้ว | 86 นิ้ว | 96 นิ้ว | 106 นิ้ว | 120 นิ้ว | |
| อัตราการผลิต | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| ขนาดของสินค้า (มม.) | 1711.4*1232.4*22.2 | 1775.4*1280.4*22.2 | 2088.4*1269.4*22.2 | 2289.4*1394.6*22.2 | 2656*1493*22.2 | |
| ขนาดสัมผัส (มม.) | 1674.8*1195.8 | 1738.8*1243.8 | 2051.8*1232.8 | 2252.8*1358 | 2656*1457 | |
| ขนาดการออกฉาย ((มม) | 1594.8*1195.8 | 1658.8*1243.8 | 1971.8*1232.8 | 2172.8*1359 | 2619*1551 | |
| ทางลัดทั้งสองข้าง | 22 ชิ้น | 22 ชิ้น | 22 ชิ้น | 22 ชิ้น | 22 ชิ้น | |
| ความกว้างของกรอบ | 9 มิลลิเมตร | 9 มิลลิเมตร | 9 มิลลิเมตร | 9 มิลลิเมตร | 9 มิลลิเมตร | |
| สีกรอบอลูมิเนียม | ตัวเลือกสลิป / ดํา | ตัวเลือกสลิป / ดํา | ตัวเลือกสลิป / ดํา | ตัวเลือกสลิเวอร์ / ดํา | ตัวเลือกสลิเวอร์ / ดํา | |
ปารามิเตอร์:
| เทคโนโลยีสัมผัส | อินฟราเรด มัลติทัช | |
| จุดสัมผัส | 10 คะแนน | |
| พลังการเปิดสัมผัส | ไม่จําเป็นต้องมีแรงกด | |
| การกระจายแสง | > 92% | |
| คนขับ | ฟรี | |
| ความละเอียดด้วยการสัมผัส | 32768*32768 | |
| เวลาตอบสนองด้วยการสัมผัส | มัลติทัช | 10-15ms |
| สิ้นเดียว | 7ms | |
| ขนาดจุดจําแนก | 4mm*4mm | |
| อินเตอร์เฟซ | usb | |
| การปรับปรุงฟอร์มแวร์ | อัพเกรด usb: windows os | |
| การสนับสนุน | มัลติทัชสําหรับ windows10/11 windows8, windows7,android; ทัชจุดเดียวสําหรับ windowsxp,macOS | |

EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ









