Bästa kontorsskannern högkvalitativ dokumentvisualizator
Ita Touch erbjuder högkvalitativa och olika typer av dokumentvisualisatorer, som har godkänts av CE, FCC, ROHS.
Visualizertyp | Skärm med skrivbordskamera |
kamera | 8 megapixlar, lins f=1.4-2.6; f=3.9-85mm |
Zoom | 22x optisk zoom, 10x digital zoom |
Skottstorlek | a4 |
Utgång | 2k/4k bild (max:3 264×2448) 10 fps |
gränssnitt | HDMI ut, VGA, USB, RS232 |
Bildspelar (valfritt) | 32 GB flash-stöd |
Scanners programvara | Många funktioner på engelska |
kompatibel OS | Windows 10 / 11 OS; Linux OS |
* certifikat | C, RHS, ISO |
* moo | 1 styck |
* produktens leveranstid | 5~7 dagar |
* Garanti | 3 år |
- Video
- Produktinformation
- Parametrar
- Förfrågan
- Relaterade produkter
Produktinformation
avancerad HD-dokumentkameravisualizator 8 megapixlar len videokonferens digitalvisualizator för träning
högupplösta bilddataöverföring. ljusstyrke tillägg, enhetlig ljusstyrke, färgförmildring med fyra nivåer; specialeffekter på bilden: ljusstyrka, kontrast, skärpa, mättnad, skärpa, bakgrundsbelysningskontraster, färgjustering, gamma, bildökning |
Standardgränssnitt med HDMI-utgång | TF-kort (32 GB) USB-musport har lagts till. |
Den kan också sänkas till ett närmare avstånd till skrivbordet för att visa och fotografera på mikroavstånd, vilket gör att läraren kan justera som han vill. Linsens höjd och vinkel uppfyller olika undervisningsscenarier i klassrummet.
Ita Touch Factory levererar olika typer av digitala visualisatorer: bärbara visualisatorer, trådbundna dokumentpresentatorer, trådlösa växlarvisualisatorer och väggmonterade skannrar....
Parametrar
optiskt system | lins | F = 1,4 - 2,4 mm; f = 3,9 - 85 mm |
Skjutområde | Max: 260x210 mm | |
Zoom | 22x optisk zoom, 10x digital zoom | |
fokusera | Automatiskt/manuellt | |
exponering | Automatiskt/manuellt | |
bildsystem | bildsensor | 1/3" CMO-sensor |
Total pixlar | 8. megapixlar | |
Horisontell upplösning | 1100tvline | |
Riktfrekvens | 45 fps (max) xga,sxga, 1080p | |
S/n | 50 dB eller mer | |
Vitbalans | Automatiskt/manuellt | |
VGA-utgång | V: (60/75 ± 0,2) hz | |
videosystem | TV-system | - Vad? |
sammansatt video | 1v±0,2 vp-p 75Ω | |
ljud | -10 dB 10kΩ eller mer | |
Ljussystem | Ljus för sidobarmen | 1w x2, led |
baslampan | 1w x1, led | |
enskilt val | Video | extern video och ljud |
VGA | Lokal/utomhusvga1/utomhusvga 2 | |
Inmatningsport | VGA i | D-sub 15 socket x1 |
sammansatt video | RCA-uttag x1 | |
ljud | RCA-uttag x1 3,5 mm stereouttag x2 | |
Mikrofon | 6,35 socket x1 | |
RS-232 | D-sub 9 socket x1 | |
HDMI in | x1 | |
Utgång | VGA ut | D-sub 15 socket x2 |
sammansatt video | RCA-uttag x1 | |
s-video | Mini din 4 jack x1 | |
ljud | 3,5 mm stereouttag x1 | |
USB-enheter | 2,0x1 | |
HDMI ute | x1 | |
Bildspelarminne | 32 inbyggda flashminne (valfria funktioner) | |
bildseffekt | Färg/b/w/negativ/spegel/ bakåt/frys | |
Kontrollmetod | Kontrollpanel; fjärrkontroll/rs231 (valfria funktioner) | |
driftförhållanden | Strömförsörjning | DC 12v,2a |
Strömförbrukning | ≤ 40 w | |
temperatur | 0 °C-40 °C | |
dimension | wx dxh | Inställning: 450x370x550 mm |
Fälld: 482x370x114 mm |