висококвалитетни 32 43 49 55 инфрацрвени сенч екран мулти ир сенч рама
| опсег величине | 32", 43", 49", 55", 65", 75", 86", 98", 110", 120"... |
| технологије додирца | Инфрацрвена, прст и додир било ког предмета |
| контактне тачке | 10 ~ 20 бодова |
| величина додирног објекта | 3 мм појединачне тачке |
| ир ПЦБ | СКД инфрацрвена ПЦБ подршка |
| материјал оквира | алуминијумски оквир / пластична |
| додирница | УСБ кабел |
| стакло (опционално) | 3 мм / 4 мм оштрено стакло |
| * сертификати | ЦЕ, РОХС, ИОС |
| * МОК: | 10 комада |
| * време испоруке производа: | 10 ~ 15 дана |
| * Гаранција: | 3 године |
- видео
- Детаљи производа
- параметар
- истрага
- Сродне производе
Детаљи производа
|
Инфрацрвена мулти-тач технологија. 10поинтс ~ 40поинтс. интелигентно препознавање геста
|
![]() |
|
|
Ир рам са стилским изгледом,ултра-тънки издржљив дизајн
то је додирљив изглед, ултра-тнак дизајн, бочно одржавање, супер висока брзина реакције |
|
модернизована инфрацрвена технологија, јача и поузданија Инфрацрвена плоча ПЦБ ширина достиже 1,18 см, широко се користи оптимизира дизајн појачавања кола, изградњу велики број компоненти за употребу, чинећи производи поузданост већи и јачи |
![]() |
![]() |
![]() |
| стварни инфрацрвени оквир | ИР тач екран са Галс |
![]() |
![]() |
| Инфрацрвена театар за додирне екране | ИР рама испитивање станица - проћи |
параметар
Инфрацрвена и додирљива екрана:
| материјал оквира | алуминијум | |
| боја | црн | |
| Активна површина (уређај за приказивање) | 32" ~ 86" | |
| резолуција интерполације | 32767(w) х32767(d) | |
| време одговора | < 10 мс | |
| брзина оквира | 125хц | |
| тачност додирања | ±2 (преко 90% површине) | |
| Уносна метода | прст, прст покривен рукавицом, непрозорни предмети | |
| Излазни облик | вредност координате | |
| трајност додиру | неограничено | |
| минималне величине предмета за додир | једнократно додирвање | 3 мм |
| мулти-тацх | 8 мм | |
| интерфејс | УСБ | |
| ttl / ttl серијски порт | ||
скица р рам:

Нормални димензије комплета за прекривање рамке за додир
| величина (јединица:тум) | површина отварања доле (мм) | површина отварања (мм) | Излазна линија (мм) | дужина USB кабела (м) |
| 32 | 701.7*396.3 | 703.7*398.3 | 747.7*442.3 | 1.5 |
| 43 | 945.3*533.4 | 947.2*535.4 | 991.2*579.4 | 1.5 |
| 49 | 1077.8*608 | 1079.8*610 | 1123.79*654 | 1.5 |
| 50 | 1099*619.4 | 1101*621.4 | 1145*665.4 | 1.5 |
| 55 | 1213.8*684.4 | 1215.8*686.4 | 1259.8*730.4 | 1.5 |
| 65 | 1432,5*807,5 | 1434,5*809,5 | 1478.5*853.5 | 1.8 |
| 69.5 | 1542.9*869.6 | 1544.9*871.6 | 1588.9*915.6 | 1.8 |
| 70 | 1553,5*875,8 | 1555.5*877.8 | 1599.5*921.8 | 1.8 |
| 75 | 1654.24*932.26 | 1656.24*934.26 | 1700.24*978.26 | 1.8 |
| 86 | 1899.04*1069.96 | 1901.04*1071.96 | 1945.04*1115.96 | 1.8 |
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ















