cilësi të lartë 32 43 49 55 ekran me prekje infrakuqe
| Varg madhësie | 32", 43", 49", 55", 65", 75", 86", 98", 110", 120"... |
| teknologji prekëse | Infra të kuqe, gishta dhe çdo prekje objekti |
| Pika të prekjes | 10 ~ 20 pikë |
| madhësia e objektit të prekjes | Pika e vetme 3 mm |
| Pcb | Mbështetja e PCB-ve me infrakuqe skd |
| Materiali i kornizës | Kornizë prej alumini / plastike |
| portë prekje | Kabllo USB |
| xham (të opsioneve) | Qelqi i përforcuar 3 mm /4 mm |
| * Certifikatat | Ce, rohs, ios |
| * MOQ: | 10 pcs |
| * Kohëzgjatja e prodhimit: | 10 ~ 15 ditë |
| * Garancia: | 3 vjet |
- Video
- Detaje të produktit
- Parametri
- hetim
- Produkte të lidhura
Detaje të produktit
|
Teknologji shumë-ndjekëse me infrakuqe. 10 pikë ~ 40 pikë. njohja e gjesteve inteligjente
|
![]() |
|
|
Ramë me pamje të stilit, dizajn i hollë dhe i qëndrueshëm
Dukje e prekshme, dizajn ultra i hollë, mirëmbajtje anësore, shpejtësi e shpejtë e reagimit |
|
teknologjia e përditësuar infrakuqe, më e fortë dhe më e besueshme Infrared PCB board width reach 1.18cm, përdorur gjerësisht optimizoni dizajnin e qarkut të amplifikimit, ndërtimin e një numri të madh të përbërësve për t'u përdorur, duke e bërë besueshmërinë e produktit më të lartë dhe më të fortë |
![]() |
![]() |
![]() |
| kuadri aktual infra të kuqe | ekran i prekjes IR me GALS |
![]() |
![]() |
| Punë e ekranit me prekje me infrakuqe | Stacioni i provimit të kornizës - kaloi |
Parametri
Spec i ekranit të prekjes me rreze të infrakuara:
| Materiali i kornizës | alumini | |
| ngjyra | e zezë | |
| zona aktive (aparati i shfaqjes) | 32"~86" | |
| Rezolucioni i interpolimit | 32767 (w) x 32767 (d) | |
| Koha e përgjigjes | < 10ms | |
| Shkalla e kornizës | 125hz | |
| saktësi prekëse | ±2 (më shumë se 90% sipërfaqe) | |
| Metoda e hyrjes | Gishte,pershkrim me doreza,objekte opake | |
| Forma e prodhimit | Vlera e koordinates | |
| qëndrueshmëria e prekjes | i pakufizuar | |
| madhësi minimale të objekteve për prekje | një prekje e vetme | 3 mm |
| Multi-touch | 8 mm | |
| ndërfaqe | USB | |
| Port serial ttl / ttl | ||
skica e kuadrit:

Dimensione të madhësive normale të kompleteve të mbështjelljes së kornizës me prekje
| madhësia (njësi: inç) | Zona e hapjes poshtë (mm) | Zona e hapjes deri në sipërfaqe (mm) | Linja e jashtme (mm) | Gjatësia e kabllos USB (m) |
| 32 | 701.7*396.3 | 703.7*398.3 | 747.7*442.3 | 1.5 |
| 43 | 945.3*533.4 | 947.2*535.4 | 991.2*579.4 | 1.5 |
| 49 | 1077.8*608 | 1079.8*610 | 1123.79*654 | 1.5 |
| 50 | 1099*619.4 | 1101*621.4 | 1145*665.4 | 1.5 |
| 55 | 1213.8*684.4 | 1215.8*686.4 | 1259.8*730.4 | 1.5 |
| 65 | 1432.5*807.5 | 1434.5*809.5 | 1478.5*853.5 | 1.8 |
| 69.5 | 1542.9*869.6 | 1544.9*871.6 | 1588,9*915,6 | 1.8 |
| 70 | 1553.5*875.8 | 1555.5*877.8 | 1599.5*921.8 | 1.8 |
| 75 | 1654.24*932.26 | 1656.24*934.26 | 1700.24*978.26 | 1.8 |
| 86 | 1899.04*1069.96 | 1901.04*1071.96 | 194504*1115.96 | 1.8 |
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ















