32 43 49 55 tela sensível ao toque infravermelha de alta qualidade
| Faixa de tamanho | 32", 43", 49", 55", 65", 75", 86", 98", 110", 120"... |
| Tecnologia de toque | Infravermelho, dedo e qualquer contacto com objetos |
| pontos de contacto | 10 ~ 20 pontos |
| tamanho do objeto | Pontos únicos de 3 mm |
| Pcbs | Suporte de PCBs infravermelhos skd |
| Material de armação | Estrutura de alumínio / plástico |
| Portão de contacto | cabo USB |
| vidro (opcional) | Vidro temperado de 3 mm / 4 mm |
| * certificados | CE, ROHS, IOS |
| * MOQ: | 10 pcs |
| * prazo de entrega do produto: | 10 a 15 dias |
| * Garantia: | 3 anos |
- vídeo
- Detalhes do produto
- Parâmetro
- Inquérito
- produtos relacionados
Detalhes do produto
|
Tecnologia multi-touch infravermelha. 10 pontos ~ 40 pontos. reconhecimento de gestos inteligentes
|
![]() |
|
|
Quadro com aparência elegante, design ultra-finos e duráveis
É uma aparência muito bonita, design ultra-finho, manutenção lateral, velocidade de reação super alta |
|
A tecnologia infravermelha melhorada, mais forte e mais confiável A largura da placa de PCB infravermelho atinge 1,18cm, amplamente utilizada otimize o projeto do circuito de amplificação, construindo um grande número de componentes para usar, tornando a confiabilidade do produto maior e mais forte |
![]() |
![]() |
![]() |
| o quadro infravermelho real | O IR touch screen com galss |
![]() |
![]() |
| oficina de ecrãs sensíveis ao toque infravermelhos | Estação de ensaio de armação - aprovada |
Parâmetro
Especificações do ecrã de toque infravermelho:
| Material de armação | alumínio | |
| cor | preto | |
| área activa (dispositivo de exibição) | 32"~86" | |
| resolução de interpolação | 32767 (w) x 32767 (d) | |
| Tempo de resposta | < 10 ms | |
| taxa de quadros | 125 Hz | |
| precisão de toque | ±2 (mais de 90% da área) | |
| método de entrada | Dedo, dedos cobertos por luvas, objetos opacos | |
| Forma de saída | valor de coordenadas | |
| durabilidade ao toque | ilimitado | |
| Tamanhos mínimos dos objetos para toque | Toque único | 3 mm |
| Multi-toque | 8 mm | |
| interface | USB | |
| Porta serial ttl / ttl | ||
O esboço do quadro:

Dimensões normais dos kits de revestimento de quadros
| Tamanho (unidade: polegada) | Área de abertura para baixo (mm) | Área de abertura para cima (mm) | linha de saída (mm) | comprimento do cabo USB (m) |
| 32 | 701,7*396,3 | 703,7*398,3 | 747,7*442,3 | 1.5 |
| 43 | 945,3*533,4 | 947,2*535,4 | 991,2*579,4 | 1.5 |
| 49 | 1077,8*608 | 1079.8*610 | 1123.79*654 | 1.5 |
| 50 | 1099*619.4 | 1101*621,4 | 1145*665,4 | 1.5 |
| 55 | 1213,8*684,4 | 1215,8*686,4 | 1259,8*730,4 | 1.5 |
| 65 | 1432,5*807,5 | 1434,5*809,5 | 1478,5*853,5 | 1.8 |
| 69.5 | 1542,9*869,6 | 1544,9*871,6 | 1588,9*915,6 | 1.8 |
| 70 | 1553,5*875,8 | 1555,5*877,8 | 1599,5*921,8 | 1.8 |
| 75 | 1654,24*932,26 | 1656,24*934,26 | 1700.24*978.26 | 1.8 |
| 86 | 1899.04*1069.96 | 1901.04*1071.96 | 194504*1115.96 | 1.8 |
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ















