Najlepszy wizualizator kamer ITATOUCH Shot, wysokiej jakości wizualizator dokumentów
| Typ wizualizatora | Przenośny, składany |
| Kamera | 13 /16 megapikseli |
| Rozmiar wtrysku | Klasa A4 |
| Wyjście | Obraz 4K (maks.3 264×2448) 10 kl./s |
| Interfejs | USB |
| Instalacja | Ścienny |
| Oprogramowanie skanera | Multipe features w języku angielskim |
| Kompatybilny system operacyjny | Okno 10 /11 System operacyjny ; System operacyjny Linux |
| *Certyfikaty | CE, ROHS, ISO |
| *MUCZEĆ | 1 szt. |
| * Czas realizacji produktu | 5 ~ 7 dni |
| *Gwarancja | 3 lata |
- Wideo
- Szczegóły produktu
- Parametr
- Zapytanie
- Powiązane produkty
Szczegóły produktu
ITA TOUCH oferuje wysokiej jakości i różnego rodzaju wizualizatory dokumentów, które przeszły CE, FCC, ROHS.
Kolor: Biały /
Montaż na ścianie. przenośny wizualizator.
![]() |
![]() |
Wizualizator wykonany jest z materiału PC, okrągłej konstrukcji ARC bez kąta ostrego, jednocześnie płyta mocująca przyjmuje magnetyczny mechanizm absorpcyjny, aby zapobiec upadkowi płyty mocującej, która jest wygodna do otwarcia i zamocowania oraz pozwala uniknąć problemu wysokiej awaryjności zamka mechanicznego
Parametr
| Chip światłoczuły | SONY 1/3,2 cala |
| Ostrość | Opcja 8/13/16 megapikseli (3264×2448) 10 klatek na sekundę |
| Obiektyw aparatu: | F2.2\ Kąt 60 stopni |
| Rozdzielczość wyjściowa: | MJPG: 800 * 600 1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 1920 * 1080 2048 * 1536 |
| 2592 * 1944 3264 * 2448 3000 * 4000 (wsparcie fotograficzne) | |
| YUY2: 800 * 600 1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 1920 * 1080 2048 * 1536 | |
| 2592 * 1944 3264 * 2448 (obsługa oprogramowania innych firm) | |
| Zakres światła otoczenia: | 10Lux ~ 2000Lux Optymalne środowisko pracy Zakres światła: 80Lux-300Lux |
| Mikrofony: | Mikrofon o wysokiej czułości |
| Konwencjonalna rozdzielczość wyjściowa: | 3264*2448 |
| Ostrość: | Wyśrodkuj ponad 1200 linii, wokół ponad 900 linii (dynamiczna obserwacja statyczna w rozmiarze 1:1) |
| Format wyjścia wideo: | YUY2,MJPG powiedział: |
| Tryb ustawiania ostrości: | 300 mm stała ogniskowa |
| Interfejs: | USB B |
| Szybkość transmisji: | 10 klatek na sekundę 3264 * 2448; 30 klatek na sekundę 720P |
| Stosunek sygnału do szumu: | Powyżej 48 decybeli (30 kl./s, 220 luksów) |
| Zakres dynamiki: | ≥68 decybeli |
| Zakres obrazowania: | 5 cm ~ ∞ |
| Tryb kompresji: | Kompresja obrazu DSPBuilt-in |
| Balans bieli: | Automatyczna regulacja |
| Tryb kompensacji kolorów: | Automatyczna regulacja |
| Temperatura otoczenia pracy: | 0 ° ~ 45 °C |
| Wilgotność otoczenia: | <85% |
| Temperatura otoczenia przechowywania: | -20°~ 60°C |
| Wilgotność przechowywania: | <85% |
| Prąd czuwania: | <25 mA |
| Prąd dynamiczny roboczy: | <300mA |
| Ramka na zdjęcia: | A4 300 ~ 350 mm |
| Całkowity rozmiar produktu: | 400 * 240 * 50 mm |
| Wymiar opakowania | 466 * 288 * 98 mm |
| G/W | 2,7 kg (17,2 kg / 6 pudełek) |

EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ



















