beste kontorskannar, dokumentvisualizator av beste kvalitet
ita touch tilbyr høgkvalitets og ulike typer dokumentvisualizatorar, som har gått gjennom CE, FCC, ROHS.
| Visualizer-typen | Skjerm for skrivebordskamera |
| kamera | 8 megapixel, objektiv f=1.4-2.6; f=3.9-85mm |
| zoom | 22x optisk, 10x digital zoom |
| Størrelse på skuddet | a4 |
| utgang | 2k/ 4k bilete (maks:3 264×2448) 10fps |
| grensesnitt | HDMI ut, VGA, USB, RS232 |
| Bildhemte (valg) | 32GB flash-støtte |
| skannarprogramvare | fleire funksjonar på engelsk |
| samstemmig | Windows 10 /11 OS; Linux OS |
| * vitnemål | c, rohs, iso |
| "Moo" | 1 stuks |
| * produktleiartid | 5 til 7 dagar |
| * Garansje | Tre år |
- video
- Produktdetaljer
- Parametrar
- etterspurnad
- tilhørande produkt
Produktdetaljer
Advanced HD dokumentkameravisualizer 8 megpixel len video konferansing digital visualizer for trening
| High-definition dataoverføring av bilete. lysstyrkeforbøtar, einformig lysstyrke, fire-nivå berøringssyklusdimmingdesign; spesielle effektar på bilete: lysstyrke, kontrast, skarpsynthet, metning, skarpsynthet, bakgrunnsbelysningskontraster, farge | ![]() |
| Standardgrensesnitt med HDMI ut | TF-kort (32 GB) USB-mussen er lagt til. |
![]() |
![]() |
Det er ein fleksibel samansett interaktiv dokumentkamera, linsdelen kan roteres opp og ned til 270 grader, til venstre og høgre 180 grader, og vises i fleire vinklar. Det kan òg setjast ned til nærare avstand til skjermbildobjektet for å vise og ta bilder på mikrodistanse, slik at læraren kan justera



ita touch factory leverer ulike typar digitale visualisatorar: bærbare visualisatorar, trådgjøre dokumentpresentatorar, trådløse switch visualisatorar og veggmonterte skannarar....

Parametrar
| optisk system | lins | f=1,4-2,6; f=3,9-85 mm |
| Skytingsområde | Max: 260x210mm | |
| zoom | 22x optisk, 10x digital zoom | |
| fokusera | Auto/manuell | |
| eksponering | Auto/manuell | |
| bilete | biletsensor | 1/3 "Cmos-sensoren |
| totalt pikslar | 8. mega pikslar | |
| horisontal oppløysing | 1100tvline | |
| rammehastigheit | 45 fps (maks) xga,sxga, 1080p | |
| s/n | 50 dB eller meir | |
| Vittbalans | Auto/manuell | |
| vga utgang | v: (60/75 ± 0,2) hz | |
| videoanlegg | TV-system | ven |
| samansett video | 1v±0,2 vp-p 75Ω | |
| lyd | -10 dB 10kΩ eller meir | |
| lyssystem | Ljusa til sidebrammen | 1w x2, led |
| grunnlampe | 1w x1, led | |
| einaste val | video | ekstern video og lyd |
| vga | Lokal/utvendig vga1/utvendig vga 2 | |
| Inngangsport | vga i | d-sub 15 socket x1 |
| samansett video | rca-kontakt x1 | |
| lyd | rca-kontakt x1 3,5 mm stereo-kontakt x2 | |
| mikrofon | 6,35 socket x1 | |
| rs-232 | d-sub 9 socket x1 | |
| HDMI i | x1 | |
| utgang | vga ut | d-sub 15 socket x2 |
| samansett video | rca-kontakt x1 | |
| s-video | mini din 4 jack x1 | |
| lyd | 3,5 mm stereo socket x1 | |
| usb | 2,0x1 | |
| HDMI ute | x1 | |
| bilete minne | 32 innebygd flashminne (valgjevne funksjonar) | |
| bileteffekt | Farge/b/w/negativ/spegel/omvendt/frysing | |
| kontrollmetode | Kontrollarpanelet; fjärrkontroll/rs231 (valgjevne funksjonar) | |
| driftstilstand | kraftforsyning | dc 12v,2a |
| kraftforbruk | ≤ 40w | |
| temperatur | 0 °C til 40 °C | |
| dimensjon | wx dxh | Innstilling: 450x370x550mm |
| foldet: 482x370x114 mm | ||
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ










