Interactieve kantoor-Visa-montage- ultra-touch computer
| groottebereik | 82", 85", 88", 96", 102", 106", 120" |
| aanraaktechnologie | ir 10punten, vinger & elk voorwerp aanraken |
| Android-besturingssystemen | ingebouwde Android-platform 2 GB + 16 GB |
| oppervlakte-materialen | nanofilm van whiteboard, optie voor keramische oppervlakken |
| frame materiaal | aluminium frame, kleuren van de splinter |
| Operaties pc | Intel i3, i5, i7 |
| beheer | NFC, bedieningsknoppen op het voorframe |
| * certificaten | C, RHS, IOS |
| * MOQ: | 10 stuks |
| * productlevertijd: | 10 tot 15 dagen |
| * garantie: | 3 jaar |
- video
- productgegevens
- Parameter
- onderzoek
- gerelateerde producten
productgegevens
De interactieve office vesa-montagebare ultra-touch aio computer is een elegante en innovatieve oplossing die is ontworpen om de productiviteit en samenwerking in kantooromgevingen te verbeteren. Deze all-in-one computer heeft een ultra-responsive touchscreen die zowel intuïtief als gebruiksvriendelijk is.

belangrijkste kenmerken:
- compatibiliteit met vesa-montage voor flexibele wand- of bureau-montage
- ultra dunne rand voor een meeslepende kijkbeleving en minimale afleiding
- een high-definition display met grote kijkhoeken voor duidelijk delen van inhoud
- multi-touch mogelijkheid voor gelijktijdig gebruik door meerdere gebruikers
- touchtechnologie voor nauwkeurige en duurzame werking onder verschillende lichtomstandigheden
- koelsysteem zonder ventilator voor een stille werking en een verminderde onderhoudsbehoefte
- duurzame constructie om dagelijks kantoorgebruik en toevallige stoten te weerstaan
- energiezuinig ontwerp voor een kosteneffectieve werking in de loop van de tijd

toepassingen:
Deze interactieve computer is geschikt voor diverse kantoortoepassingen, waaronder:
- vergaderruimtes voor interactieve presentaties en samenwerkingssessies
- ontvangstruimtes voor de registratie van bezoekers en voor informatie
- opleidingsfaciliteiten voor praktisch leren en vaardigheidsontwikkeling
- creatieve studio's voor conceptuele ontwikkeling en ontwerpbeoordelingen
- klantenservice voor efficiënte interacties en ondersteuning van klanten
- onderwijsinstellingen voor interactief leren en multimedia presentaties
- ziekenhuizen voor de opname van patiënten en voor het beheer van de dossiers
- de verkoopomgevingen voor klantbetrokkenheid en transacties op het verkooppunt

Parameter
Android-oplossingen en besturingsbeheer:
| hoofdbord | Android-hoofdbord, dat ondersteuning biedt voor twee besturingssystemen - Android en Windows OS |
| - De | Android 11.0 OS |
| Configuratie | Amlogic T982 master chip, Cortex-A55 CPU, Mali-G52 GPU, 2GB ddr4, 16GB EMMC ROM |
| draadloos | ieee 802.11b/g/n optioneel, noodverzorging, 2,4 GHz/5 GHz, maximale gegevenssnelheid 150 Mbps/300 Mbps |
| Interfaces | USB2.0/3.0*3, HDMI-in*1, USB-touh*1, type-c *1 |
| NFC-management | NFC-kaartlezer |
| knopen | aan / uit scherm en projector |
| Laptop/bronknop x1, gratis switch pc en HDMI kanaal | |
| de visualizerknop x1, de documentvisualizer aan/uitzetten | |
| projectorvermogen x 1, projectorvermogen | |
| pc-vermogen x 1, vermogen op de computer | |
| pc /android x1, ongeldigheidsknop voor verdere uitgebreide functie | |
| Vol+/-, zwijg-, sluitknoppen | |
| i/o | VGA uit x1, HDMI uit x1, RS232 x1, oortelefoon x1, AC uit voor projector, AC in |
afmetingen van interactief whiteboard
| productgrootte | 83" | 86" | 96" | 106" | 120" | |
| productverhouding | 4:3 | 4:3 | 16:10 uur. | 16:10 uur. | 16:10 uur. | |
| afmeting van het product (mm) | 1711.4*1232.4*22.2 | 1775.4*1280.4*22.2 | 2088,4*1269,4*22,2 | 2289,4*1394,6*22,2 | 2656*1493*22.2 | |
| aanraakgrootte (mm) | 1674,8*1195,8 | 1738,8*1243,8 | 2051.8*1232.8 | 2252,8*1358 | 2656*1457 | |
| grootte van de projectie ((mm) | 1594,8*1195,8 | 1658,8*1243,8 | 1971/8*1232,8 | 2172.8*1359 | 2619*1551 | |
| snelkoppelingen aan beide kanten | 22 stuks | 22 stuks | 22 stuks | 22 stuks | 22 stuks | |
| raambreedte | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | |
| Aluminium frame kleur | optie splinter / zwart | optie splinter / zwart | optie splinter / zwart | optie splinter/zwart | optie splinter/zwart | |
ir parameters:
| aanraaktechnologie | Infrarood multi touch | |
| aanrakingspunt | 10 punten | |
| aanrakingsactivatie kracht | geen druk vereist | |
| lichtdoorstraling | > 92% | |
| bestuurder | vrij | |
| aanraakresolutie | 32768*32768 | |
| aanraakresponstijd | Multi touch | 10-15 ms |
| enkel punt | 7 ms | |
| Min. grootte van het herkenningspunt | 4 mm*4 mm | |
| Interface | USB-systeem | |
| Firmware-upgrade | USB-upgrade: Windows OS | |
| Ondersteuning | Multi touch voor windows10/11 windows8, windows7, android; single point touch voor windowsxp, macOS. | |
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ









