hoogwaardige 32 43 49 55 infrarood touchscreen multi ir touch frame
| groottebereik | 32", 43", 49", 55", 65", 75", 86", 98", 110", 120"... |
| aanraaktechnologie | Infrarood, vinger & enig voorwerp aanraken |
| aanrakingspunten | 10 ~ 20 punten |
| aanraakobjectgrootte | 3 mm enkelvoudige punten |
| met een vermogen van niet meer dan 10 kW | SCD-infrarood-PCB-ondersteuning |
| frame materiaal | aluminium frame / plastic |
| aanrakingsport | USB-kabel |
| glas (optioneel) | 3 mm /4 mm gehard glas |
| * certificaten | C, RHS, IOS |
| * MOQ: | 10 stuks |
| * productlevertijd: | 10 tot 15 dagen |
| * garantie: | 3 jaar |
- video
- productgegevens
- Parameter
- onderzoek
- gerelateerde producten
productgegevens
|
Infrarood multi-touch technologie. 10 punten ~ 40 punten. intelligentie gebarentekening
|
![]() |
|
|
- Een stijlvol frame, ultra dun, duurzaam ontwerp.
Het is een zeer mooi uiterlijk, ultra dun ontwerp, zijdelings onderhoud, super hoge reactiesnelheid |
|
De verbeterde infraroodtechnologie, sterker en betrouwbaarder Infrarood pcb-bordbreedte bereiken 1,18 cm, veel gebruikt optimaliseren van de versterking circuit ontwerp, het bouwen van een groot aantal componenten te gebruiken, waardoor de product betrouwbaarheid hoger en sterker |
![]() |
![]() |
![]() |
| het werkelijke infrarood frame | het IR touchscreen met galss |
![]() |
![]() |
| Infrarood touchscreen werkplaats | r-raam teststation - slagen |
Parameter
Infrarood- en touchscreen specificaties:
| frame materiaal | aluminium | |
| kleur | zwart | |
| actief gebied (displayapparaat) | 32"~86" | |
| interpolatie resolutie | 32767 (w) x 32767 (d) | |
| Reactietijd | < 10 ms | |
| frame rate | 125 Hz | |
| aanraaknauwkeurigheid | ±2 (meer dan 90% oppervlakte) | |
| Invoermethode | Vinger, vingerbedekking door handschoen, ondoorzichtige voorwerpen | |
| uitvoervorm | coördinatenwaarde | |
| duurzaamheid aan de hand | onbeperkt | |
| minimale grootte van de voorwerpen voor aanraking | één aanraking | 3 mm |
| Multi touch | 8 mm | |
| Interface | USB-systeem | |
| ttl / ttl seriepoort | ||
de schets van het raam:

De afmetingen van de normale afmetingen van de overlappingsset voor het touch frame
| grootte (eenheid: inch) | openingsoppervlakte naar beneden (mm) | openingsoppervlakte naar boven (mm) | uitlijn (mm) | lengte van de USB-kabel (m) |
| 32 | 701,7*396,3 | 703,7*398,3 | 747,7*442,3 | 1.5 |
| 43 | 945,3*533,4 | 947,2*535,4 | 991,2*579,4 | 1.5 |
| 49 | 1077,8*608 | 1079.8*610 | 1123,79*654 | 1.5 |
| 50 | 1099*619,4 | 1101*621,4 | 1145*665,4 | 1.5 |
| 55 | 1213,8*684,4 | 1215,8*686,4 | 1259,8*730,4 | 1.5 |
| 65 | 1432,5*807,5 | 1434,5*809,5 | 1478,5*853,5 | 1.8 |
| 69.5 | 1542,9*869,6 | 1544,9*871,6 | 1588,9*915,6 | 1.8 |
| 70 | 1553,5*875,8 | 1555,5*877,8 | 1599,5*921,8 | 1.8 |
| 75 | 1654,24*932,26 | 1656,24*934,26 | 1700.24*978.26 | 1.8 |
| 86 | 1899.04*1069.96 | 1901.04*1071.96 | 194504*1115.96 | 1.8 |
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ















