Интерактивті тақтаға арналған ең жаңа қолмен көтергіш жақша TV Stand Hover қолдауы
Өнім | Қолмен қадағаланатын тірек жақшасы |
Теледидар өлшемдері үшін | 55" ~86" теледидар дисплейі |
Тірек салмағы | 40×70 КГ |
Көтергіштер арақашықтығы | 40 см |
Құрылғы өлшемі: | 700х650х70 мм |
Салмағы | 23 КГ |
Орнату | қабырғаны бекіту / жылжымалы стенд |
* MOO | 1 дана |
* Өнімнің қорғасын уақыты | 15 күн |
* Кепілдік | 1 жыл |
- Бейне
- Өнім мәліметтері
- Параметр
- Инквизиция
- Байланысты өнімдер
Өнім мәліметтері
ТЕЛЕДИСПЛЕЙ ИНТЕРАКТИВТІ ПАНЕЛЬДЕРІНЕ АРНАЛҒАН ҚОЛМЕН КӨТЕРГІШ HOVER ЖАҚШАСЫ:
Пайдаланушы үшін интерактивті сенсорлық мониторды пайдалану оңай, әдетте hover lift жақшасы клиенттер үшін ең жақсы таңдау болып табылады. оның орнатылуы қарапайым және пайдалануы оңай.
ИНТЕРАКТИВТІ СМАРТ ТАҚТАЛАРҒА АРНАЛҒАН HOVER ЖАҚШАСЫ:
Телевизиялық жақша стендінің егжей-тегжейі: стандартты қалықтайтын арбалар 55"~86" интерактивті дисплейді қолдай алады.
Hover жақшасы
ЖЫЛЖЫМАЛЫ / ЭЛЕКТР СТЕНДІ(Қосымша) Ð Ñ Ð1/2ÐμÐ1/
Бұл hover жақшасы барлық жылжымалы стенділерге жарамды, бірақ мобильді стенд үшін ортаңғы сөресіз жақсырақ.
Төменде интерактивті панельдерге арналған стандартты жабдықтар көрсетілген.
Параметр
Қалықтауды анықтау: белгілі бір инсульт диапазоны шегінде заттарды ілуге және өз еркі бойынша жоғары-төмен көтерілуге арналған теңгерімдеуші құрылғы.
Мәнер | Жүктеу салмағы | Қол тартымы | ЛифтАрақашықтық |
A | Қолдау 20 кг~40 кг | Мин2 кг | 40 см |
B | 40 кг қолдау~70 кг | Макс5 кг | 40 см |
C | Қолдау65 кг~95 кг | Орташа...3 кг | 40 см |
Материалдар | Жоғары сапалы болаттан жасалған болатпластинка+ әлуминумпрофилі+ болат серіппе. | ||
Өлшемі | 700х650х70 мм | ||
Салмағы | 23 КГ | ||
Қолданба | кең ауқымдаүшін пайдаланылатындаринтерактивті сенсорлы экрандар, телекомплекс, қолдау 32"~100" телеарнасыДисплей | ||
Өнімді сынау | Беріктік сынақтары50 000 еседен астам,Hoveringбірден артықайжоққұлдырау жәнежылжыту,toқарсы алужалпы қолданудың ұзақ мерзiмдiлiгiбейнелеу құрылғылары. | ||
Артықшылықтары | Төмен тартым,1000000000000recision нұсқаулығытемiр жол көлiгiмен тiгiссiз байланыстарсотта,оңайжылжыту және бірқалыптыжоғары/төмен Стандартжақшасаңылау200__ жылғы "___"_____________мобильді стенд және тегінреттелетін |
Өнім өлшемдері: