жоғары сапалы 32 43 49 55 инфрақызыл сенсорлық экран көп р сенсорлық кадр
| өлшемі | 32", 43", 49", 55", 65", 75", 86", 98", 110", 120"... |
| қосқыш технологиясы | инфрақызыл, саусақ және кез келген затпен жанасу |
| қосқыштар | 10 ~ 20 балл |
| қолмен ұстап алу | 3 мм бір нүкте |
| рр-пcб | skd инфрақызыл ПКБ қолдау |
| қаңқа материалы | алюминий қаңқасы / пластик |
| қосқыш порты | USB кабелі |
| шыны (мүмкіндік бойынша) | 3 мм /4 мм қатаң шыны |
| * куәліктер | СЕ, РОХ, ИО |
| * MOQ: | 10 дана |
| * өнімнің жеткізу мерзімі: | 10 ~ 15 күн |
| * кепілдік: | 3 жыл |
- бейне
- өнімнің егжей-тегжейі
- параметр
- сұрау салу
- байланысты өнімдер
өнімнің егжей-тегжейі
|
Инфрақызыл көп қосқыр технологиясы. 10 балл ~ 40 балл. ақыл-ойлық белгісін тану
|
![]() |
|
|
стильді көрінісі бар, өте жұқа, берік дизайны бар
өте нәзік, өте жұқа, жағынды қызмет көрсету, өте жоғары реакция жылдамдығы |
|
жаңартылған инфрақызыл технология, күштірек және сенімдірек инфрақызыл КПК тақтасының ені 1,18 см-ге жетеді, кеңінен қолданылады күшейту схемасының дизайнын оңтайландыру, пайдалану үшін көптеген компоненттерді құру, өнімнің сенімділігін жоғары және мықты етеді |
![]() |
![]() |
![]() |
| нақты инфрақызыл кадр | IR сенсорлық экраны |
![]() |
![]() |
| инфрақызыл сенсорлық экрандар шеберханасы | Ір-қалыпты сынау станциясы - өтпелі |
параметр
инфрақызыл және жанама экранның сипаттамасы:
| қаңқа материалы | алюминий | |
| түстер | қара | |
| белсенді аумақ (көрсететін құрылғы) | 32" - 86" | |
| интерполяция қашықтығы | 32767 (w) x 32767 (d) | |
| жауап беру уақыты | < 10 мс | |
| кадрлар жылдамдығы | 125 Гц | |
| қол тигізу дәлдігі | ±2 ((90%-дан астам аумақ) | |
| кіріс әдісі | саусағы, қолғаппен жабылатын саусағы, мөлдір емес заттар | |
| шығыс түрі | координаттың мәні | |
| қолмен ұстауға арналған беріктігі | шексіз | |
| Қосылымға арналған объекттердің ең аз өлшемі | бір рет тигізу | 3 мм |
| көп тигізу | 8 мм | |
| интерфейсі | USB | |
| ttl / ttl сериялық порты | ||
р-қадрдың сызбасы:

Түйіспелі рамаларды төсеу жиынтықтарының қалыпты өлшемдері
| өлшемі (бірлік: дюйм) | Төменге қарай ашылатын аумақ (мм) | ашылу ауданы (мм) | сыртқа шығару сызығы (мм) | USB кабельінің ұзындығы (м) |
| 32 | 701.7*396.3 | 703,7*398,3 | 747,7*442,3 | 1.5 |
| 43 | 945,3*533,4 | 947,2*535,4 | 991,2*579,4 | 1.5 |
| 49 | 1077,8*608 | 1079.8*610 | 1123,79*654 | 1.5 |
| 50 | 1099*619.4 | 1101*621,4 | 1145*665,4 | 1.5 |
| 55 | 1213,8*684,4 | 1215,8*686,4 | 1259,8*730,4 | 1.5 |
| 65 | 1432,5*807,5 | 1434,5*809,5 | 1478,5*853,5 | 1.8 |
| 69.5 | 1542,9*869,6 | 1544,9*871,6 | 1588,9*915,6 | 1.8 |
| 70 | 1553,5*875,8 | 1555,5*877,8 | 1599,5*921,8 | 1.8 |
| 75 | 1654,24*932,26 | 1656,24*934,26 | 1700.24*978.26 | 1.8 |
| 86 | 1899.04*1069.96 | 1901.04*1071.96 | 1945 04*1115 96 | 1.8 |
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ















