ベストセラー 21.5インチホームテレビ アンドロイドディスプレイ バッテリー容量タッチスクリーンモニター
| スクリーンサイズ | 25.23.8" |
| 決議 | 1920*1080p |
| タッチスクリーン | 容量式指触覚画面 |
| アンドロイドOS | アンドロイド 12 OS 64GB ストレージ |
| ベーススタンド | ロータブル,リフト |
| バッテリー | 6000mAh,サポート 3~4h |
| カメラ (オプション) | 3/5mp 上から |
| * 証明書 | ローズ,アイソ |
| * MOQ | 1個 |
| * 製品生産期間 | 10日 |
| *保証 | 1年 |
- ビデオ
- 製品詳細
- パラメーター
- 問い合わせ
- 関連製品
製品詳細
itatouch アンドロイドゲームテレビディスプレイ
家庭で広く使用されています. ゲームオフィス,学校,ホテル,空港,駅など,それは人々のために提供します 無料で便利な作業,教え,学習
サイズには 21.5 " 23.8 "
![]() |
![]() |
| 黒い色 | 白い色 |
リチウム電池付き携帯ホームテレビ 4時間プレーヤー 21.5インチ アンドロイド容量タッチスクリーン


スマートTV 21.5 ポータブルモバイルタッチスクリーン Android 12 OS 床立ディスプレイ バッテリー
パラメーター
| スクリーンパネル | サイズ | サイズ: |
| パネル | LCD LEDバックライト,BOE ipsスクリーン | |
| 割合 | 16:9 試聴する | |
| 展示面積 (hxv) | 縦横の長さ: 476.64mm × 268.11mm | |
| 固有の解像度 | 1920 x 1080,60Hz | |
| ピクセルピッチ (hxv) | 角度は0.24825×0.24825 mm | |
| 輝き | 250cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1200:1 | |
| 応答時間 | 5ms | |
| 観る | 178° (h) /178° (v) | |
| 色々ある | 16.7m | |
| スピーカー | スピーカー | 組み込み 2*5w |
| タッチスクリーン | タッチ技術 | 容量10点触覚,指触覚 |
| アンドロイドOS | アンドロイドOS | 8コアフラッグシップCPU,Android 12OS |
| 記憶力 | 4GB ddr | |
| 貯蔵 | 64GB フラッシュ ナンディ | |
| ラン | 1xrj45 10/100/1000m 無線二重周波数WiFi | |
| 投影画面 | Android,iOS,Windows,Mac プロジェクションをサポートする | |
| インターフェース | i/o | 完全な機能タイプCで,ゲームデバイスを接続することができます |
| バッテリー | バッテリー容量 | 6000mAh リチウム電池 最大充電電流: 7a |
| 労働時間 | サポート 3~4時間 21.5 "で演奏 | |
| 充電ポート | usb | |
| 製品 | 色 | 白色/深灰色 |
| TVの次元 | 501*277*8mm | |
| スタンドの寸法 | 柱: 36*1000mm | |
| 体重 | バイト | |
| 配件 | 電源ケーブル | |
| 品質 | 準拠性 | ローズ,アイソ |
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ





