Porcellana buon qualità Custom Visualizer Scanner Visualizzatore di documenti di alta qualità per l'insegnamento
Tipo di visualizzatore | Portatile, pieghevole |
Macchina fotografica8 | 8 megapixel |
Dimensione del colpo | A3, A4 |
Modalità zoom | Messa a fuoco automatica AF |
Interfaccia | USB |
Modalità caricabatterie | Mettere all'interno della base, quindi caricare |
Software per scanner | moltiplica le funzioni in inglese |
Sistema operativo compatibile | Finestra 10 /11 OS ; Sistema operativo Linux |
*Certificati | CE, ROHS, ISO |
*MUGGIRE | 1 pz |
* Tempi di consegna del prodotto | 5 ~ 7 giorni |
*Garanzia | 3 anni |
- Dettagli del prodotto
- Parametro
- Inchiesta
- Prodotti correlati
Dettagli del prodotto
L'intelligente #K6 interattivo per documenti può essere utilizzato sul palco o in classe, collegato al computer in modalità wireless tramite Wi Fi 5g e può essere visualizzato e caricato in una scatola montata a parete.
Breve descrizione
Grazie al design flessibile del giunto della document camera interattiva K6, la parte dell'obiettivo può essere ruotata verso l'alto e verso il basso fino a 270 gradi, a sinistra e a destra di 180 gradi e visualizzata da più angolazioni. Può anche essere abbassato a una distanza più ravvicinata dall'oggetto del display desktop per la visualizzazione a micro distanza e lo scatto, consentendo all'insegnante di regolare come desidera. L'altezza e l'angolo dell'obiettivo soddisfano diversi scenari di insegnamento in classe.
Funzione di progettazione
Design e finitura brevettati
Funzione dei pulsanti
Pieghevole | Dimensione del prodotto |
Esempio di applicazione
Parametro
Modello# | K6 |
Costruzione | Scatola da parete con materiale in lega di alluminio, senza spigoli vivi e angoli. Le interfacce per il caricabatterie e il cavo USB all'interno del fondo, il pannello pieghevole per il documento posizionato. |
Metodo aperto per scatola | la parte superiore con il pulsante a pressione apertura con effetto smorzante, e la parte superiore è dotata di un serratura meccanica antifurto |
LENTE | CMOS, 8 megapixel |
Risoluzione | Linea TV 1700 al centro, linea TV 1400-1600 intorno |
Apertura e direzione dell'obiettivo | Apertura fissa, verticale verso il basso |
Temperatura di esercizio e umidità | -15°C~45°C;20%~90% RH |
Poligono di tiro | Prendere carta A3 completa alla distanza verticale dalla superficie del sensore al documento (l'obiettivo può essere sollevato) |
Tipo di tiro | Courseware, documenti, documenti, appunti, immagini, riviste e libri, carte d'identità, tre oggetti dimensionali, ecc |
Modalità zoom | Messa a fuoco automatica AF + messa a fuoco touch MF su richiesta |
Tipo di interfaccia | Driver USB 2.0 libero |
Modalità di trasmissione | Cavo USB e IFI5 wireless |
Cambia modalità | Interruttore libero a doppia modalità, non è necessario chiudere il software della lavagna, immagine intelligente con riconoscimento automatico |
Pulsante interattivo | La base con il pulsante, l'accensione / spegnimento integrato, scattare l'immagine e ingrandire / rimpicciolire rotativo. |
Modalità caricabatterie | la base con magnetico, messo all'interno per caricare immediatamente |
Batteria | 1 set di luce LED, percentuale di potenza e indicazione di carica lampeggiante (10% ~ 100%) |
Capacità della batteria | Cella polimerica 5600mAh; Durata teorica della batteria 6-8 ore (a seconda dell'ambiente)。 |
Alimentatore | Adattatore di alimentazione standard da 5 V < u 2,5 A, impiega 4-5 ore per riempirsi completamente da 0 a 100% |
Frequenza di lavoro | 50Hz, supporto 60Hz |
Modalità supplemento luce | Interruttore a sfioramento (tre sezioni della regolazione della luce) |
Formato video | MJPG/YUY2 |
Frame rate di uscita della modalità USB | MJPG: 3264×2448 (15 ~ 20 fotogrammi), 2592×1944 (20 fotogrammi), 2048×1536 (20 fotogrammi), Frame rate di uscita della modalità USB1920×1080 (30 fotogrammi), 1280×720 (30 fotogrammi) |
YUY2 (supporta il sistema operativo Android): 3264×2448 (2 fotogrammi), 2592×1944 (3 fotogrammi), 640×480 (30 fotogrammi) | |
Frame rate di uscita di WIFI 5G wireless | MJPG:3264×2448 (15~20frame), 2592×1944(20frame), 2048×1536(20frame), 1920×1080 (30 fotogrammi), 1280×720 (30 fotogrammi) |
Esposizione / bilanciamento del bianco | Accensione esposizione automatica, bilanciamento del bianco |
Tempo di esposizione | 1 ~ 2S |
Colorato | 24 bit |
Angolo di rotazione del braccio trasversale | Ruota su e giù di 270 gradi, a sinistra e a destra di 180 gradi |
Cavo USB | Cavo USB 5m (opzionale) |
Scheda di rete wireless USB | Configurazione standard : Scheda di rete wireless WiFi 5g |