Mol Oifige Idirghníomhach Cumasaithe do Theagmháil ina bhfuil AIO PC Comhlíontach le VESA
| Raon Méide | 82" , 85", 88" , 96" , 102", 106" , 120" |
| Teicneolaíocht tadhaill | IR 10points, finger & aon teagmháil réad |
| Android OS | Tógtha-i bord android 2GB + 16GB |
| Ábhair dhromchla | Nanofilm de chlár bán , rogha dromchla ceirmeach |
| Ábhar fráma | Fráma alúmanaim, dath sliver |
| OPS PC | Intel I3, I5, I7 |
| Bainistíocht | NFC, cnaipí rialaithe ar fhráma tosaigh |
| * Teastais | CE, ROHS, IOS |
| * MOQ: | 10pcs |
| * Leadtime Táirge: | 10 ~ 15 lá |
| * Bharántas: | 3 bliana |
- Físeán
- Sonraí Táirge
- Paraiméadar
- Fiosrúchán
- Táirgí gaolmhara
Sonraí Táirge
Is réiteach ceannródaíoch é an Mol Oifige Idirghníomhach Touch-Enabled ina bhfuil AIO PC Comhlíontach VESA atá deartha chun cumarsáid agus comhoibriú a athrú ó bhonn i dtimpeallachtaí oifige nua-aimseartha. Comhtháthaíonn an ríomhaire uile-i-aon scáileán tadhaill sofhreagrach le hardán ríomhaireachta cumhachtach, ag tairiscint taithí úsáideora gan uaim a fheabhsaíonn táirgiúlacht agus rannpháirtíocht.

Príomhghnéithe:
- Taispeáint tadhaill-chumasaithe le haghaidh idirghníomhaíocht iomasach agus eispéireas úsáideora feabhsaithe
- Comhlíonadh VESA le haghaidh gléasta éasca ar sheastáin nó lúibíní balla éagsúla
- Taifeach scáileáin ardghléine le haghaidh amhairc shoiléire agus ábhar mionsonraithe
- Cumas il-tadhaill le haghaidh úsáid chomhuaineach ag úsáideoirí éagsúla i suíomhanna comhoibríocha
- Teicneolaíocht tadhaill IR le haghaidh oibriú cruinn agus buan i gcoinníollacha soilsithe éagsúla
- Córas fuaraithe gan fanless le haghaidh oibriú ciúin agus riachtanais chothabhála laghdaithe
- Dearadh sleek agus gairmiúil a chomhlánaíonn aon aeistéitic oifige
- Tógáil bhuan chun éilimh úsáid laethúil oifige a sheasamh

Iarratais:
Tá an mol oifige idirghníomhach seo oiriúnach go maith d'iarratais oifige éagsúla, lena n-áirítear:
- Seomraí cruinnithe le haghaidh cur i láthair idirghníomhach agus seisiúin chomhoibríocha
- Limistéir fáiltithe le haghaidh seirbhísí seiceála isteach agus faisnéise do chuairteoirí
- Áiseanna oiliúna do cheardlanna láimhe agus do sheisiúin oideachais
- Stiúideonna cruthaitheacha le haghaidh seisiúin ransaithe smaointe agus léirmheasanna dearaidh
- Deasca seirbhíse do chustaiméirí le haghaidh idirghníomhaíochtaí agus tacaíocht éifeachtach cliant
- Institiúidí oideachais don fhoghlaim idirghníomhach agus cur i láthair ilmheán
- Oifigí cúram sláinte le haghaidh iontógáil othar, bainistíocht taifead, agus comhairliúcháin teilimhíochaine
- Timpeallachtaí miondíola le haghaidh rannpháirtíocht custaiméirí agus idirbhearta pointe díola

Paraiméadar
Réitigh Android agus Bainistíocht Rialaithe:
| Príomhchlár | Android Mainboard, a thacaíonn dé OS - Android & Windows OS athrú saor in aisce ag bogearraí agus crua-earraí |
| OS | Android 11.0 OS |
| Configruation | Máistir-sliseanna Amlogic T982, LAP Cortex-A55, Mailí-G52 GPU, 2GB DDR4, 16GB eMMC ROM |
| Gan Sreang | IEEE 802.11b / g / n roghnach, Gá ANTI, 2.4GHz / 5GHz, Max Ráta Sonraí 150Mbps / 300Mbps |
| Comhéadain | USB2.0 / 3.0 * 3, HDMI-IN * 1, Touh-USB * 1, CINEÁL-C * 1 |
| Bainistíocht CBÉ | Léitheoir cárta NFC |
| Cnaipí | Cumhacht cnaipe x1 , ar / as clár bán agus teilgeoir |
| Ríomhaire glúine / Foinse cnaipe x1, ríomhaire swtich saor in aisce agus cainéal HDMI | |
| Visualizer cnaipe x1, cumhacht ar / as an visualizer doiciméad | |
| Cumhacht Teilgeora x 1, cumhacht ar teilgeoir | |
| PC Power x 1, cumhacht ar ríomhaire | |
| PC / Android x1, cnaipe easláine le haghaidh feidhm leathnaithe breise | |
| Cnaipí VOL +/-, Mute, LOCK | |
| I/O | VGA OUT x1, HDMI OUT x1, RS232 x1, Earphone x1, AC AMACH le haghaidh teilgeoir, AC IN |
Toisí an chláir bháin Idirghníomhach
| Méid an Táirge | 83" | 86" | 96" | 106" | 120" | |
| Cóimheas Táirge | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Toise Táirge (mm) | 1711.4*1232.4*22.2 | 1775.4*1280.4*22.2 | 2088.4*1269.4*22.2 | 2289.4*1394.6*22.2 | 2656*1493*22.2 | |
| Méid tadhaill (mm) | 1674.8*1195.8 | 1738.8*1243.8 | 2051.8*1232.8 | 2252.8*1358 | 2656*1457 | |
| Méid Teilgean (mm) | 1594.8*1195.8 | 1658.8*1243.8 | 1971.8*1232.8 | 2172.8*1359 | 2619*1551 | |
| Aicearraí An Dá Thaobh | 22lgh - | 22lgh - | 22lgh - | 22lgh - | 22lgh - | |
| Leithead an Fhráma | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | |
| Dath Fráma Alúmanam | Sliver / Rogha Dubh | Sliver / Rogha Dubh | Sliver / Rogha Dubh | Rogha Sliver / Dubh | Rogha Sliver / Dubh | |
Paramerts IR:
| Teicneolaíocht tadhaill | Teagmháil Il Infridhearg | |
| Pointe Tadhaill | 10 bpointe | |
| Fórsa Gníomhachtaithe Tadhaill | Níl aon bhrú ag teastáil | |
| Tarchur lonrúil | >92% | |
| Tiománaí | Saor in aisce | |
| Taifeach tadhaill | 32768*32768 | |
| Am Freagartha Tadhaill | Teagmháil Il | 10-15ms |
| Pointe Singil | 7MS | |
| Méid Pointe Aitheantais MIN | 4mm * 4mm | |
| Comhéadan | USB | |
| Uasghrádú Firmware | USB Uasghrádú: Windows OS | |
| Tacaíocht OS | Dteagmháil Il do Windows10/11 Windows8, Windows7, Andriod; Teagmháil Pointe Aonair do WindowsXP, MacOS. | |

EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ

















