32 43 49 55 scáileán teachtaireachta infráidir ar ardchaighdeán
| raon méide | 32 ", 43 ", 49 ", 55 ", 65 ", 75 ", 86 ", 98 ", 110 ", 120 "... |
| teicneolaíocht teagmháil | Infrá-dhearg, méara & aon teagmháil réad |
| pointí teagmháil | 10 ~ 20 pointe |
| méid na n-ábhar teagmháil | 3mm pointí aonair |
| PCBanna | Tacaíocht do PCBs infráirge skd |
| ábhar an chraobh | fráma alúmanam / plaisteach |
| port teagmháil | cábla USB |
| gloine (roghnaithe) | Glaine teas 3mm /4mm |
| * deimhnithe | ce, rohs, ios |
| * MOQ: | 10pcs |
| * am luaidhe táirge: | 10 ~ 15 lá |
| * ráthaíocht: | 3 bliana |
- físeán
- sonraí táirge
- parameter
- fiosrúchán
- táirgí gaolmhara
sonraí táirge
|
Teicneolaíocht il-smuainte infradhaigh. 10 point ~ 40 point. aitheantas comhartha cliste
|
![]() |
|
|
tá an fráma le cuma stylish, ultra-tinn dearadh buan
Tá cuma an-taic, dearadh ultra-tinn, cothabháil taobh, luas imoibrithe ard-ráta |
|
an teicneolaíocht infridhearg uasghrádú, níos láidre agus níos iontaofa Sroicheann leithead bord pcb infráidir 1.18cm, a úsáidtear go forleathan an dearadh ciorcad méadaithe a bharrfheabhsú, líon mór comhpháirteanna a thógáil le húsáid, rud a fhágann go bhfuil iontaofacht an táirge níos airde agus níos láidre |
![]() |
![]() |
![]() |
| an fráma fíor-infráirge | an scáileán teachta IR le galss |
![]() |
![]() |
| ceardlann scáileán teachta infreagróga | stáisiún tástála fráma - pas |
parameter
Specifications an scáileán teachta IR infráirge:
| ábhar an chraobh | alúmanam | |
| dath | dubh | |
| limistéar gníomhach (feiste taispeána) | 32 "~ 86" | |
| réiteach idirphlé | 32767 ((w) x32767 ((d) | |
| am freagartha | < 10 ms | |
| ráta fráma | 125hz | |
| cruinneas teagmháil | ±2 ((os cionn 90% limistéar) | |
| modh ionchuir | méara, cuardach méara ag lámha, rudaí dhathúil | |
| foirm aschuir | luach comhordú | |
| inbhuanaitheacht teagmháil | gan teorainn | |
| méid íosta na n-ábhar le haghaidh teagmháil | teagmháil amháin | 3mm |
| il-smuaint | 8mm | |
| comhéadan | USB | |
| port sraith ttl / ttl | ||
an léarscáil ar an gcreat:

Méideanna de ghnáthmhéideanna de chistí um chlúdach frámaí
| méid (aonad: orlach) | limistéar oscailte síos (mm) | limistéar oscailte suas (mm) | líne amach (mm) | fad cábla USB (m) |
| 32 | 701.7*396.3 | 703.7*398.3 | 747.7*442.3 | 1.5 |
| 43 | 945.3*533.4 | 947.2*535.4 | 991.2*579.4 | 1.5 |
| 49 | 1077.8*608 | 1079.8*610 | 1123.79*654 | 1.5 |
| 50 | 1099*619.4 | 1101*621.4 | 1145*665.4 | 1.5 |
| 55 | 1213.8*684.4 | 1215.8*686.4 | 1259.8*730.4 | 1.5 |
| 65 | 1432.5*807.5 | 1434.5*809.5 | 1478.5*853.5 | 1.8 |
| 69.5 | 1542.9*869.6 | 1544.9*871.6 | 1588.9*915.6 | 1.8 |
| 70 | 1553.5*875.8 | 1555.5*877.8 | 1599.5*921.8 | 1.8 |
| 75 | 1654.24*932.26 | 1656.24*934.26 | 1700.24*978.26 | 1.8 |
| 86 | 1899.04*1069.96 | 1901.04*1071.96 | 1945.04*1115.96 | 1.8 |
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ















