Scanóir Oifige is Fearr Visual Doiciméad Cáilíochta Barr
Cuireann ITA TOUCH cineálacha ardchaighdeáin agus éagsúla amharcóirí doiciméad ar fáil, a rith CE, FCC, ROHS.
Cineál Visualizer | Scanóir ceamara deisce |
Ceamara | 8 megapixels, Lionsa F = 1.4-2.6; f = 3.9- 85mm |
Súmáil | 22X Optúil, súmáil dhigiteach 10X |
Méid an lámhaigh | A4 |
Aschur | Íomhá 2K / 4K (Uasmhéid: 3 264×2448) 10FPS |
Comhéadan | HDMI AMACH, VGA, USB, RS232 |
Cuimhne íomhá (rogha) | Tacaíocht do 32GB Flash |
Bogearraí scanóir | gnéithe éagsúla i mBéarla |
Compatiable OS | Fuinneog 10/11 OS; Linux OS |
* Teastais | CE, ROHS, ISO |
* MOO | 1 ríomhaire |
* Leadtime Táirge | 5 ~ 7 lá |
* bharántas | 3 bliana |
- Físeán
- Sonraí Táirge
- Paraiméadar
- Fiosrúchán
- Táirgí gaolmhara
Sonraí Táirge
Advanced HD Doiciméad Ceamara Visualizer 8 Megpixels Len Video Conferencing Digital Visualizer for Traning
tarchur sonraí íomhá ardghléine. Forlíonadh gile, gile aonfhoirmeach, dearadh dimming timthriall tadhaill ceithre leibhéal; éifeachtaí speisialta íomhá: gile, codarsnacht, géire, sáithiú, géire, codarsnacht backlight, coigeartú datha, gáma, gnóthachan íomhá, etc.; Dath fíor íomhá 24-giotán, forlíonadh solais uathoibríoch |
Comhéadain Chaighdeánacha le HDMI OUT | TF cárta (32GB) USB Luch port leanas. |
Dearadh comhpháirteach solúbtha an cheamara doiciméad idirghníomhach, is féidir an chuid lionsa a rothlú suas agus síos go dtí 270 céim, 180 céim ar chlé agus ar dheis, agus a thaispeáint ag uillinneacha éagsúla. Is féidir é a ísliú freisin go dtí achar níos gaire don réad taispeána deisce le haghaidh taispeáint micrea-achair agus lámhach, rud a ligeann don mhúinteoir dul i dtaithí de réir mar is mian leis. Buaileann airde agus uillinn an lionsa le cásanna teagaisc éagsúla sa seomra ranga.
Soláthraíonn monarcha ITA TOUCH cineálacha éagsúla visualizers digiteacha: visualizers iniompartha, láithreoirí doiciméad sreinge, visualizers lasc gan sreang, agus scanóirí mount balla ....
Paraiméadar
Córas optúil | Lionsa | F = 1.4-2.6; f = 3.9- 85mm |
Limistéar Lámhach | Uasmhéid: 260x210mm | |
Súmáil | 22X Optúil, súmáil dhigiteach 10X | |
Fócas | Uathoibríoch / lámhleabhar | |
Nochtadh | Uathoibríoch / lámhleabhar | |
Córas íomhá | Braiteoir íomhá | 1/3 "BRAITEOIR CMOS |
Picteilíní iomlána | 8. Picteilíní Mega | |
Taifeach Cothrománach | 1100TVLine | |
Ráta fráma | 45 fps (uasmhéid) XGA, SXGA, 1080P | |
S/N | 50DB nó níos mó | |
Iarmhéid Bán | Uathoibríoch / lámhleabhar | |
ASCHUR VGA | V: (60/75 ± 0.2)HZ | |
Córas físeáin | Córas teilifíse | PAL |
Físeán Ilchodach | 1V±0.2 Leas-Uachtarán 75Ω | |
Fuaim | -10dB 10KΩ nó níos mó | |
Córas solais | Lampa Lámh Taobh | 1W x2, faoi stiúir |
Lampa Bonn | 1W x1, faoi stiúir | |
Rogha Singal | Físeán | Extern Video agus Fuaime |
VGA | Áitiúil / Extern VGA1 / Extern VGA 2 | |
Port Ionchurtha | VGA I | D-SUB 15 Soicéad x1 |
Físeán Ilchodach | Soicéad RCA x1 | |
Fuaim | Soicéad RCA x1 ₵ Soicéad Stero 3.5mm x2 | |
MIC | ₵6.35 Soicéad x1 | |
RS-232 | D-SUB 9 Soicéad x1 | |
HDMI IN | x1 | |
Aschur | VGA AMACH | D-SUB 15 Soicéad x2 |
Físeán Ilchodach | Soicéad RCA x1 | |
S-Físeán | Mini DIN 4 Jack x1 | |
Fuaim | ₵ Soicéad Stero 3.5mm x1 | |
USB | 2.0x1 | |
HDMI AMACH | x1 | |
Cuimhne Íomhá | 32 Cuimhne Flash Tógtha (Feidhmeanna roghnacha) | |
Maisíocht íomhá | Dath / B / W / Diúltach / Scáthán / Droim ar ais / Reo | |
Modh rialaithe | Painéal rialaithe; cianda / RS231 (Feidhmeanna roghnacha) | |
Coinníollacha oibriúcháin | Soláthar cumhachta | DC 12V, 2A |
Tomhaltas cumhachta | ≤40W | |
Teocht | 0 °C ~ 40 °C | |
Toise | WX DXH | Socrú: 450x370x550mm |
Fillte: 482x370x114mm |