بهترین اسکنر اداری بهترین کیفیت نمایشگر اسناد
آیتا تاچ ارائه می دهد کیفیت بالا و انواع مختلف از تصویرسازی اسناد، که CE، FCC، ROHS عبور کرده است.
نوع نمایشگر | اسکنر دوربین میز |
دوربین | 8 مگاپیکسلی، لنز f=1.4-2.6؛ f=3.9-85mm |
زوم | ۲۲ برابر زوم نوری، ۱۰ برابر زوم دیجیتال |
اندازه شات | a4 |
خروجی | تصویر 2k/ 4k (حداکثر:3 264×2448) 10fps |
رابط | HDMI، VGA، USB، RS232 |
حافظه تصویر (اختیاری) | پشتیبانی از فلش 32 گیگابایتی |
نرم افزار اسکنر | چند ویژگی در انگلیسی |
سیستم عامل سازگار | ویندوز 10 / 11 OS؛ لینوکس OS |
* گواهینامه | c، rohs، iso |
* مو | 1 عدد |
* زمان تحویل محصول | 5 تا 7 روز |
* ضمانت | سه سال |
- ویدیو
- جزئیات محصول
- پارامتر
- تحقیق
- محصولات مرتبط
جزئیات محصول
نمايشگر کامره مستند HD پیشرفته 8 مگاپيكسل لين نمايشگر ديجيتالي براي کنفرانس ويديو
انتقال داده های تصویر با وضوح بالا. مکمل روشنایی، روشنایی یکنواخت، طراحی سایه بندی چرخه لمس چهار سطح؛ اثرات ویژه تصویر: روشنایی، کنتراست، شدت، اشباع، شدت، کنتراست پس زمینه، تنظیم رنگ، گاما، افزایش تصویر و غیره؛ رنگ واقعی تصویر 24 بیتی، مکمل نور خودکار | ![]() |
رابط های استاندارد با HDMI | پورت ماوس usb کارت tf (32GB) اضافه شده است. |
![]() |
![]() |
طراحی انعطاف پذیر مفصل دوربین مستند تعاملی، بخش لنز را می توان به 270 درجه بالا و پایین، 180 درجه چپ و راست، و در زاویه های متعدد نمایش داد. همچنین می توان آن را به فاصله نزدیک تر از شیء صفحه نمایش دسکتاپ برای نمایش و عکاسی از فاصله کوچک کاهش داد، به معلم اجازه می دهد تا به عنوان او می
کارخانه ایتا تاچ انواع مختلفی از تصویرساز های دیجیتال را عرضه می کند: تصویرساز های قابل حمل، ارائه دهندگان سند سیم، تصویرساز های سوئیچ بی سیم و اسکنرهای نصب شده روی دیوار....
پارامتر
سیستم نوری | عدسه | f=1.4-2.6؛ f=3.9-85mm |
منطقه تیراندازی | حداکثر: 260x210mm | |
زوم | ۲۲ برابر زوم نوری، ۱۰ برابر زوم دیجیتال | |
تمرکز | اتوماتیک/دستی | |
قرار گرفتن در معرض | اتوماتیک/دستی | |
سیستم تصویر | سنسور تصویر | حسگر CMO 1/3 اینچی |
کل پیکسل ها | ۸. مگاپیکسلی | |
رزولوشن افقی | خط تلویزیون 1100 | |
نرخ فریم | 45 fps ((حد اکثر) xga,sxga,1080p | |
s/n | 50dB یا بیشتر | |
تعادل سفيد | اتوماتیک/دستی | |
خروجی vga | v: (60/75 ± 0.2) hz | |
سیستم ویدئویی | سیستم تلویزیون | دوست |
ویدیوی ترکیبی | 1v±0.2 vp-p 75Ω | |
صدا | -10dB 10kΩ یا بیشتر | |
سیستم روشنایی | لامپ بازوی جانبی | 1w x2، LED |
لامپ پایه | 1w x1، LED | |
انتخاب واحد | ویدیو | ویدئو و صوتی خارجی |
vga | vga1 محلی/خارجی/vga2 خارجی | |
پورت ورودی | vga در | د-سوب 15 سوکت x1 |
ویدیوی ترکیبی | سوکت rca x1 | |
صدا | سوکت rca x1 3.5mm سوکت استروئید x2 | |
میکروفون | 6.35 سوکت x1 | |
rs-232 | د-سوب 9 سوکت x1 | |
هيدمي وارد | x1 | |
خروجی | vga خارج | د-سوب 15 سوکت x2 |
ویدیوی ترکیبی | سوکت rca x1 | |
s-video | ميني دين 4 جک x1 | |
صدا | 3.5mm استروئید سوکت x1 | |
usb | 2.0x1 | |
از هيدمي خارج شد | x1 | |
حافظه تصویر | 32 حافظه فلش داخلی (وظیفه های اختیاری) | |
اثر تصویر | رنگ/b/w/منفي/آینه/پیچیده/بارد | |
روش کنترل | پنل کنترل؛ کنترل از راه دور/rs231 (وظایفی اختیاری) | |
شرایط عملیاتی | منبع برق | dc 12v,2a |
مصرف برق | ≤40 وات | |
دمای | 0 °C تا 40 °C | |
ابعاد | wx dxh | تنظیم: 450x370x550mm |
تافته شده: 482x370x114mm |