direktna veleprodaja cena dokument kamera za proizvodnju ekrana
| tip vizualizatora | Prenosni, savijeni |
| kamera | 13 /16 megapiksela |
| veličina snimka | a4 |
| izlaz | 4k slika (maksimalno:3 264×2448) 10fps |
| Interfejs | USB |
| instalacija | zidno postavljanje |
| softver za skeniranje | Multipe karakteristike na engleskom |
| kompatibilni OS | Windows 10 / 11 OS; Linux OS |
| * certifikati | Ce, Rohs, iso |
| * mu | 1 komad |
| * vreme isporuke proizvoda | 5 ~ 7 dana |
| * garancija | 3 godine |
- detalji proizvoda
- parametar
- istragu
- povezane proizvode
detalji proizvoda
Ita Touch nudi visokokvalitetne i razne vrste vizualizatora dokumenata, koji su prošli CE, FCC, ROHS.
Mašina je napravljena od PC ABS materijala, okrugli luk bez oštrog ugla, istovremeno sa 3 sklopljive dno ploče, ravna, lagana i izdržljiva,držajući ploča usvaja mehanizam magnetne apsorpcije da bi se spriječio pad držeći ploče, što je pogodno
8 megapiksela kamera (12 megapiksela fotografija ), usb 5 volt napajanje, direktno napajanje, bez zračenja; skriven dizajn usb konekcije, nema vidljive veze i usb port, efikasna prevencija prašine i pogodno ožičenje i popravak, kut zaštite luk, sigurna oprema i studenti;
| Pet fizičkih prečica: pokrenite softver, slikate, približite, smanjite, okrenite | ![]() |
![]() |
![]() |
Visualizer je napravljen od pc materijala, okrugli oblik luk bez oštre kut, u isto vrijeme, držala ploča usvaja mehanizam magnetne apsorpcije da bi se spriječio pad držala ploča, što je pogodno za otvaranje i fiksiranje, i izbjegava problem visoke stope neuspeha mehaničke brave
parametar
| fotosenzitivni čip | Sony 1/3.2-inčni |
| oštrina | 8 megapiksela(3264×2448(Slovenska)10 fps |
| objektiva kamere- Šta? | F2.2\ 60 stepeni ugao |
| izlazna rezolucija- Šta? | mjpg: 800*600 1024*768 1280*1024 1280*720 1920*1080 2048*1536 |
| 2592*1944 3264*2448 3000*4000(Fotografska podrška(Slovenska) | |
| - 800*600 1024*768 1280*1024 1280*720 1920*1080 2048*1536 | |
| 2592*1944 3264*2448(Podrška softvera treće strane(Slovenska) | |
| raspon svjetlosti okoline- Šta? | 10 lux~2000 lux optimalno radno okruženje- Šta?80 lux-300 lux |
| S druge strane,- Šta? | sa visokom osetljivošću |
| konvencionalna izlazna rezolucija: | 3264*2448 |
| oštrina- Šta? | centar više od 1200 linija, oko više od 900 linija (dinamično veličine 1: 1, statičko promatranje) |
| video izlazni format: | - Šta?- Šta?mjpg |
| način usmjeravanja- Šta? | 300 mm fiksna žarišna udaljenost |
| Interfejs- Šta? | USB b |
| stopa prenosa- Šta? | 10 fps 3264*2448- - - - - - - - - -30 fps 720p |
| odnos signala i buke- Šta? | za upotrebu u proizvodima za proizvodnju električnih goriva |
| dinamički opseg- Šta? | ≥68 decibela |
| opseg snimanja- Šta? | 5cm~∞ |
| način kompresije- Šta? | dsp ugrađena kompresija slike |
| balans bijele boje- Šta? | Automatsko regulacija |
| režim kompenzacije boje- Šta? | Automatsko regulacija |
| temperatura okoline u radu- Šta? | 0°~45°c |
| vlažnost okoline- Šta? | < 85% |
| temperatura okoline skladištenja: | -20°~ 60°C |
| vlažnost skladištenja: | < 85% |
| Trenutna struja u stanju pripravnosti: | < 25 ma |
| radna dinamička struja- Šta? | < 300 ma |
| okvir slike: | a4 300~350mm |
| Ukupna veličina proizvoda- Šta? | 45cm*14.5cm*7.5cm |
| dimenzija pakovanja | 510*200*135mm |
| bruto težina | 2,7 kg (17,6 kg/6 kutija) |
| kvalitet se pridržava | Ce, fcc, rohs |
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ










