32 43 49 55 شاشة لمسة تحت الحمراء عالية الجودة إطار لمسة متعدد
| نطاق الحجم | 32" 43" 49" 55" 65" 75" 86" 98" 110" 120" |
| تكنولوجيا اللمس | الأشعة تحت الحمراء، أصابع وأي لمس للأشياء |
| نقاط اللمس | 10 ~ 20 نقطة |
| حجم الكائن | 3 ملم نقاط واحدة |
| الـ (بيكب) | دعم لـ skd PCBs تحت الحمراء |
| مواد الإطار | الإطار الألومنيوم / البلاستيك |
| منفذ اللمس | كابل usb |
| الزجاج (اختياري) | زجاج معصم 3 ملم / 4 ملم |
| * الشهادات | سي، روه، آيوس |
| * كمية: | 10 قطع |
| * وقت التسليم للمنتج: | 10 ~ 15 يوما |
| * الضمان: | 3 سنوات |
- فيديو
- تفاصيل المنتج
- المعلم
- التحقيق
- المنتجات ذات الصلة
تفاصيل المنتج
|
تقنية التلامس المتعدد بالأشعة تحت الحمراء 10 نقاط ~ 40 نقطة
|
![]() |
|
|
إطار مع مظهر أنيق، تصميم رقيق للغاية ودائم
مظهر رائع، تصميم رقيق جداً، صيانة جانبية، سرعة رد فعل فائقة |
|
تقنية الأشعة تحت الحمراء المُحسنة، أقوى وأكثر موثوقية عرض لوحة PCB الأشعة تحت الحمراء يصل إلى 1.18 سم ، يستخدم على نطاق واسع لتحسين تصميم دائرة التضخيم ، وبناء عدد كبير من المكونات لاستخدامها ، مما يجعل موثوقية المنتج أعلى وأقوى |
![]() |
![]() |
![]() |
| الإطار الأشعة تحت الحمراء الفعلي | شاشة اللمس مع إير |
![]() |
![]() |
| ورشة عمل الشاشات الملموسة بالأشعة تحت الحمراء | محطة اختبار الإطار - اجتاز |
المعلم
مواصفات شاشة اللمس بالأشعة تحت الحمراء:
| مواد الإطار | الألومنيوم | |
| اللون | أسود | |
| المنطقة النشطة (جهاز العرض) | 32"~86" | |
| دقة التداخل | 32767 ((w) x32767 ((d) | |
| وقت الاستجابة | < 10 ثانية | |
| معدل الإطار | 125 هرتز | |
| دقة اللمس | ±2 ((أكثر من 90% من المساحة) | |
| طريقة الإدخال | أصبع، غطاء الأصبع بالقفاز، أشياء غير شفافة | |
| شكل الناتج | قيمة الإحداثيات | |
| صلابة اللمس | غير محدود | |
| الحجم الأدنى للأشياء لللمس | لمسة واحدة | 3 ملم |
| ملمس متعدد | 8 ملم | |
| واجهة | USB | |
| محطة التسلسل ttl / ttl | ||
رسم الإطار:

أبعاد الأحجام العادية لمجموعات غطاء الإطار
| الحجم (وحدة: بوصة) | مساحة فتح أسفل (ملم) | مساحة فتح فوق (ملم) | خط الخروج (ملم) | طول كابل usb (m) |
| 32 | 701.7*396.3 | 703.7*398.3 | 747.7*442.3 | 1.5 |
| 43 | 945.3*533.4 | 947.2*535.4 | 991.2*579.4 | 1.5 |
| 49 | 1077.8*608 | 1079.8*610 | 1123.79*654 | 1.5 |
| 50 | 1099*619.4 | 1101*621.4 | 1145*665.4 | 1.5 |
| 55 | 1213.8*684.4 | 1215.8*686.4 | 1259.8*730.4 | 1.5 |
| 65 | 1432.5*807.5 | 1434.5*809.5 | 1478.5*853.5 | 1.8 |
| 69.5 | 1542.9*869.6 | 1544.9*871.6 | 1588.9*915.6 | 1.8 |
| 70 | 1553.5*875.8 | 1555.5*877.8 | 1599.5*921.8 | 1.8 |
| 75 | 1654.24*932.26 | 1656.24*934.26 | 1700.24*978.26 | 1.8 |
| 86 | 1899.04*1069.96 | 1901.04*1071.96 | 194504*1115.96 | 1.8 |
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ















