Papan putih pintar harga kilang borong 85 inci untuk sekolah
Julat Saiz | 82" , 85", 88" , 96" , 102", 106" , 120" |
Teknologi sentuh | IR 10 mata, jari & sebarang sentuhan objek |
Android OS | Papan android terbina dalam 2GB + 16GB |
Bahan permukaan | Nanofilm papan putih , Pilihan permukaan seramik |
Bahan bingkai | Bingkai aluminium, warna sliver |
OPS PC | Intel I3, I5, I7 |
Pengurusan | NFC, butang kawalan pada bingkai hadapan |
*Sijil | CE, ROHS, IOS |
* MOQ: | 10 keping |
* Masa Utama Produk: | 10~15 hari |
*Waranti: | 3 tahun |
- Video
- Maklumat produk
- Parameter
- Siasatan
- Produk yang berkaitan
Maklumat produk
Penerangan produk:
Papan putih pintar ITA Touch 96 inci ialah paparan skrin sentuh interaktif canggih yang mengubah mana-mana ruang menjadi persekitaran yang sangat menarik dan interaktif. Direka dengan teknologi IR terkini, papan putih pintar ini menawarkan tindak balas sentuhan dan ketepatan yang unggul, menjadikannya pilihan ideal untuk bilik darjah, bilik persidangan dan mana-mana persekitaran lain di mana kerjasama dan persembahan adalah kunci.
Paparan 96 inci mempunyai kualiti gambar yang bertenaga dan jelas, memastikan setiap butiran ditangkap dan dibentangkan dengan kejelasan yang menakjubkan. Antara muka pengguna yang intuitif dan proses persediaan yang mudah memudahkan untuk bermula, manakala pembinaan yang tahan lama memastikan kebolehpercayaan dan prestasi yang tahan lama.


Parameter
Penyelesaian Android dan Pengurusan Kawalan:
Papan utama | Android Mainboard, yang menyokong dwi OS - Android & Windows OS percuma beralih mengikut perisian dan perkakasan |
OS | OS Android 11.0 |
Konfigurasi | Cip induk Amlogic T982, CPU Cortex-A55, GPU Mali-G52, 2GB DDR4, ROM eMMC 16GB |
Wayarles | IEEE 802.11b/g/n pilihan, Perlukan ANTI, 2.4GHz/5GHz, Kadar Data Maks 150Mbps/300Mbps |
Antara muka | USB2.0 / 3.0 * 3 , HDMI-IN * 1, Touh-USB * 1, TYPE-C * 1 |
Pengurusan NFC | Pembaca kad NFC |
Butang | Butang kuasa x1, papan putih hidup/mati dan projektor |
Butang komputer riba/Sumber x1, PC swtich percuma dan saluran HDMI | |
Butang visualizer x1, hidupkan/matikan visualizer dokumen | |
Kuasa Projektor x 1, kuasa pada projektor | |
Kuasa PC x 1, kuasa pada komputer | |
PC / Android x1, butang tidak sah untuk fungsi lanjutan | |
VOL+/-, Bisu, butang KUNCI | |
I/O | VGA OUT x1, HDMI OUT x1, RS232 x1, Fon telinga x1, AC OUT untuk projektor, AC IN |
Dimensi papan putih Interaktif
Saiz produk | 83" | 86" | 96" | 106" | 120" | |
Nisbah Produk | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
Dimensi Produk (mm) | 1711.4*1232.4*22.2 | 1775.4*1280.4*22.2 | 2088.4*1269.4*22.2 | 2289.4*1394.6*22.2 | 2656*1493*22.2 | |
Saiz Sentuh (mm) | 1674.8*1195.8 | 1738.8*1243.8 | 2051.8*1232.8 | 2252.8*1358 | 2656*1457 | |
Saiz Unjuran (mm) | 1594.8*1195.8 | 1658.8*1243.8 | 1971.8*1232.8 | 2172.8*1359 | 2619*1551 | |
Pintasan Kedua-dua belah pihak | 22pcs | 22pcs | 22pcs | 22pcs | 22pcs | |
Lebar Bingkai | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | |
Warna Bingkai Aluminium | Pilihan Sliver / Hitam | Pilihan Sliver / Hitam | Pilihan Sliver / Hitam | Pilihan Sliver / Hitam | Pilihan Sliver / Hitam |
Paramert IR:
Teknologi Sentuh | Sentuhan Berbilang Inframerah | |
Titik Sentuh | 10mata | |
Sentuh Daya Pengaktifan | Tiada tekanan diperlukan | |
Penghantaran Bercahaya | >92% | |
Pemacu | Percuma | |
Resolusi Sentuh | 32768*32768 | |
Sentuh Masa Tindak Balas | Pelbagai sentuhan | 10-15ms |
Titik Tunggal | 7ms | |
Saiz Mata Pengiktirafan MIN | 4mm * 4mm | |
Antara muka | USB | |
Peningkatan Firmware | Peningkatan USB: OS Windows | |
OS Sokongan | Multi Touch untuk Windows10/11 Windows8, Windows7 ,Andriod; Sentuhan Titik Tunggal untuk WindowsXP, MacOS. |