Hub interattivo per ufficio abilitato al tocco con PC AIO conforme a VESA
| Gamma di dimensioni | 82" , 85", 88" , 96" , 102", 106" , 120" |
| Tecnologia touch | IR 10 punti, tocco del dito e di qualsiasi oggetto |
| Sistema operativo Android | Scheda Android integrata 2GB +16GB |
| Materiali di superficie | Nanofilm di lavagna bianca, opzione di superficie in ceramica |
| Materiale del telaio | Telaio in alluminio, colore nastro |
| OPS PC | Intel I3, I5, I7 |
| Gestione | NFC, pulsanti di controllo sul telaio anteriore |
| *Certificati | CE, ROHS, IOS |
| * MOQ: | 10 pezzi |
| * Termine d'esecuzione del prodotto: | 10 ~ 15 giorni |
| *Garanzia: | 3 anni |
- Video
- Dettagli del prodotto
- Parametro
- Inchiesta
- Prodotti correlati
Dettagli del prodotto
L'hub interattivo per ufficio abilitato al tocco con PC AIO conforme a VESA è una soluzione all'avanguardia progettata per rivoluzionare la comunicazione e la collaborazione nei moderni ambienti d'ufficio. Questo PC all-in-one integra un touch screen reattivo con una potente piattaforma di elaborazione, offrendo un'esperienza utente senza interruzioni che migliora la produttività e il coinvolgimento.

Caratteristiche principali:
- Display touch per un'interazione intuitiva e una migliore esperienza utente
- Conformità VESA per un facile montaggio su vari supporti o staffe a parete
- Risoluzione dello schermo ad alta definizione per immagini chiare e contenuti dettagliati
- Funzionalità multi-touch per l'utilizzo simultaneo da parte di più utenti in ambienti collaborativi
- Tecnologia IR touch per un funzionamento preciso e duraturo in diverse condizioni di illuminazione
- Sistema di raffreddamento senza ventola per un funzionamento silenzioso e ridotte esigenze di manutenzione
- Design elegante e professionale che si adatta a qualsiasi estetica d'ufficio
- Struttura durevole per resistere alle esigenze dell'uso quotidiano in ufficio

Applicazioni:
Questo hub interattivo per ufficio è particolarmente adatto per una varietà di applicazioni per ufficio, tra cui:
- Sale riunioni per presentazioni interattive e sessioni collaborative
- Aree di accoglienza per il check-in dei visitatori e i servizi di informazione
- Strutture di formazione per workshop pratici e sessioni educative
- Studi creativi per sessioni di brainstorming e critiche di design
- Desk di assistenza clienti per interazioni e supporto efficienti con i clienti
- Istituzioni educative per l'apprendimento interattivo e le presentazioni multimediali
- Uffici sanitari per l'accettazione dei pazienti, la gestione delle cartelle cliniche e le consultazioni di telemedicina
- Ambienti retail per il coinvolgimento dei clienti e le transazioni nei punti vendita

Parametro
Soluzioni Android e Gestione dei Controlli:
| Scheda madre | Scheda madre Android, che supporta il doppio sistema operativo - Switch gratuito del sistema operativo Android e Windows tramite software e hardware |
| Sistema operativo | Sistema operativo Android 11.0 |
| Configurazione | Chip master Amlogic T982, CPU Cortex-A55, GPU Mali-G52, DDR4 da 2 GB, ROM eMMC da 16 GB |
| Wireless | IEEE 802.11b/g/n opzionale, necessita di ANTI, 2,4 GHz/5 GHz, velocità dati massima 150 Mbps/300 Mbps |
| Interfacce | USB2.0/3.0*3, HDMI-IN*1, Touh-USB*1, TIPO-C *1 |
| Gestione NFC | Lettore di schede NFC |
| Pulsanti | Pulsante di accensione x1, lavagna on/off e proiettore |
| Pulsante laptop/sorgente x1, PC con interruttore gratuito e canale HDMI | |
| Pulsante visualizzatore x1, accensione/spegnimento del visualizzatore di documenti | |
| Alimentazione del proiettore x 1, accensione del proiettore | |
| Alimentazione PC x 1, accensione del computer | |
| PC / Android x1, pulsante di invalidità per ulteriori funzioni estese | |
| Pulsanti VOL+/-, Muto, LOCK | |
| I/O | USCITA VGA x1, USCITA HDMI x1, RS232 x1, Auricolare x1, Uscita CA per proiettore, Ingresso CA |
Dimensioni della lavagna interattiva
| Dimensioni del prodotto | 83" | 86" | 96" | 106" | 120" | |
| Rapporto prodotto | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Dimensione del prodotto (mm) | 1711.4*1232.4*22.2 | 1775.4*1280.4*22.2 | 2088.4*1269.4*22.2 | 2289.4*1394.6*22.2 | 2656*1493*22.2 | |
| Dimensione tocco (mm) | 1674.8*1195.8 | 1738.8*1243.8 | 2051.8*1232.8 | 2252.8*1358 | 2656*1457 | |
| Dimensione di proiezione (mm) | 1594.8*1195.8 | 1658.8*1243.8 | 1971.8*1232.8 | 2172.8*1359 | 2619*1551 | |
| Scorciatoie su entrambi i lati | 22 pezzi | 22 pezzi | 22 pezzi | 22 pezzi | 22 pezzi | |
| Larghezza del telaio | 9 millimetri | 9 millimetri | 9 millimetri | 9 millimetri | 9 millimetri | |
| Colore del telaio in alluminio | Opzione Sliver / Nero | Opzione Sliver / Nero | Opzione Sliver / Nero | Opzione Sliver/Black | Opzione Sliver/Black | |
Parametri IR:
| Tecnologia touch | Multi Touch a infrarossi | |
| Punto di contatto | 10punti | |
| Forza di attivazione del tocco | Nessuna pressione richiesta | |
| Trasmissione luminosa | >92% | |
| Autista | Gratuito | |
| Risoluzione touch | 32768*32768 | |
| Tempo di risposta al tocco | Multitocco | 10-15 ms |
| Punto singolo | 7 minuti | |
| Dimensione del punto di riconoscimento MIN | 4 millimetri * 4 millimetri | |
| Interfaccia | USB | |
| Aggiornamento del firmware | Aggiornamento USB: sistema operativo Windows | |
| Sistema operativo di supporto | Multi Touch per Windows10/11 Windows8, Windows7 ,Andriod; Tocco a punto singolo per WindowsXP, MacOS. | |

EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ

















