Monitor Desktop All-in-One Gaming Terbaik untuk Hiburan yang Sangat Imersif
| Rentang Ukuran | 82" , 85", 88" , 96" , 102", 106" , 120" |
| Teknologi sentuh | IR 10 poin, sentuhan jari & objek apa pun |
| Android OS | Papan android bawaan 2GB +16GB |
| Bahan permukaan | Nanofilm papan tulis, opsi permukaan keramik |
| Bahan bingkai | Bingkai aluminium, warna sliver |
| OPS PC | Intel I3, I5, I7 |
| Direksi | NFC, tombol kontrol di bingkai depan |
| *Sertifikat | CE, ROHS, IOS |
| * MOQ: | 10 buah |
| * Waktu tunggu produk: | 10 ~ 15 hari |
| *Garansi: | 3 tahun |
- Video
- Detil Produk
- Parameter
- Penyelidikan
- Produk-produk terkait
Detil Produk
Monitor Desktop All-in-One Gaming Terbaik untuk Hiburan yang Sangat Imersif adalah pembangkit tenaga listrik yang dirancang untuk membenamkan gamer dalam dunia aksi dan petualangan beroktan tinggi. Monitor desktop all-in-one ini menggabungkan perangkat keras canggih dengan layar yang memukau, menghadirkan pengalaman bermain game yang tak tertandingi yang mendebarkan dan menawan secara visual.

Fitur utama:
- Layar beresolusi tinggi dengan gamut warna lebar untuk visual yang hidup dan detail
- Kecepatan refresh yang cepat untuk gameplay yang mulus dan responsif
- PC gaming berperforma tinggi terintegrasi untuk kemampuan pemrosesan yang kuat
- Teknologi layar sentuh IR untuk kontrol yang tepat dan intuitif
- Kompatibilitas dudukan VESA untuk opsi pemasangan yang fleksibel
- Konstruksi tahan lama untuk menahan sesi permainan yang intens
- Desain hemat energi untuk pengoperasian hemat biaya dan kelestarian lingkungan
- Pencahayaan RGB yang dapat disesuaikan untuk suasana game yang dipersonalisasi

Aplikasi:
Monitor desktop all-in-one gaming terbaik ini sangat cocok untuk berbagai aplikasi game, termasuk:
- Pengaturan game di rumah untuk pengalaman pemain tunggal dan multipemain yang imersif
- Kompetisi esports untuk game dan streaming online kompetitif
- Kafe game untuk penggunaan komersial dan keterlibatan pelanggan
- Lembaga pendidikan untuk pembelajaran dan pengembangan berbasis game
- Laboratorium penelitian dan pengembangan untuk menguji teknologi game baru
- Tempat perhotelan untuk hiburan dan layanan tamu
- Pameran dagang dan acara untuk demonstrasi dan kompetisi game
- Pembuatan konten untuk video dan tutorial terkait game

Parameter
Solusi Android dan Manajemen Kontrol:
| Papan utama | Android Mainboard, yang mendukung OS ganda - Android & Windows OS beralih gratis oleh perangkat lunak dan perangkat keras |
| Sistem operasi | OS Android 11.0 |
| Konfigurasi | Chip master Amlogic T982, CPU Cortex-A55, GPU Mali-G52, 2GB DDR4, ROM eMMC 16GB |
| Nirkabel | IEEE 802.11b / g / n opsional, Perlu ANTI, 2.4GHz / 5GHz, Kecepatan Data Maks 150Mbps / 300Mbps |
| Antarmuka | USB2.0/3.0*3, HDMI-IN*1, Touh-USB*1, TIPE-C *1 |
| Manajemen NFC | Pembaca kartu NFC |
| Tombol | Tombol daya x1, papan tulis hidup/mati dan proyektor |
| Tombol laptop/Sumber x1, PC swtich gratis dan saluran HDMI | |
| Tombol visualizer x1, hidupkan/matikan visualizer dokumen | |
| Daya Proyektor x 1, nyalakan proyektor | |
| Daya PC x 1, nyalakan komputer | |
| PC / Android x1, tombol tidak valid untuk fungsi yang diperluas lebih lanjut | |
| VOL+/-, Bisu, tombol KUNCI | |
| I/O | VGA OUT x1, HDMI OUT x1, RS232 x1, Earphone x1, AC OUT untuk proyektor, AC IN |
Dimensi papan tulis interaktif
| Ukuran Produk | 83" | 86" | 96" | 106" | 120" | |
| Rasio Produk | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Dimensi Produk (mm) | 1711.4*1232.4*22.2 | 1775.4*1280.4*22.2 | 2088.4*1269.4*22.2 | 2289.4*1394.6*22.2 | 2656*1493*22.2 | |
| Ukuran Sentuh (mm) | 1674.8*1195.8 | 1738.8*1243.8 | 2051.8*1232.8 | 2252.8*1358 | 2656*1457 | |
| Ukuran Proyeksi (mm) | 1594.8*1195.8 | 1658.8*1243.8 | 1971.8*1232.8 | 2172.8*1359 | 2619*1551 | |
| Pintasan Kedua Sisi | 22 buah | 22 buah | 22 buah | 22 buah | 22 buah | |
| Lebar Bingkai | 9 milimeter | 9 milimeter | 9 milimeter | 9 milimeter | 9 milimeter | |
| Warna Bingkai Aluminium | Opsi Sliver / Hitam | Opsi Sliver / Hitam | Opsi Sliver / Hitam | Opsi Sliver / Hitam | Opsi Sliver / Hitam | |
Parameter IR:
| Teknologi Sentuh | Multi Sentuh Inframerah | |
| Titik Sentuh | 10poin | |
| Kekuatan Aktivasi Sentuh | Tidak diperlukan tekanan | |
| Transmisi Bercahaya | >92% | |
| Pengemudi | Bebas | |
| Resolusi Sentuh | 32768*32768 | |
| Waktu Respons Sentuh | Multi-touch | 10-15 milidetik |
| Titik Tunggal | 7 milidetik | |
| Ukuran Titik Pengenalan MIN | 4mm * 4mm | |
| Antarmuka | USB | |
| Peningkatan Firmware | Peningkatan USB: OS Windows | |
| Mendukung OS | Multi Touch untuk Windows10/11 Windows8, Windows7, Andriod; Sentuhan Titik Tunggal untuk WindowsXP, MacOS. | |

EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ


















