Lo último en monitores de escritorio todo en uno para juegos para un entretenimiento profundamente inmersivo
| Rango de tamaños | 82" , 85", 88" , 96" , 102", 106" , 120" |
| Tecnología táctil | IR 10 puntos, toque con el dedo y cualquier objeto |
| Sistema operativo Android | Placa Android incorporada de 2 GB + 16 GB |
| Materiales de superficie | Nanofilm de pizarra blanca, opción de superficie cerámica |
| Material del marco | Estructura de aluminio, color astilla |
| OPS PC | Intel I3, I5, I7 |
| Administración | NFC, botones de control en el bastidor delantero |
| *Certificados | CE, ROHS, IOS |
| * MOQ: | 10 piezas |
| * Plazo de entrega del producto: | 10~15 días |
| *Garantía: | 3 años |
- Vídeo
- Detalles del producto
- Parámetro
- Indagación
- Productos relacionados
Detalles del producto
El monitor de escritorio todo en uno para juegos definitivo para un entretenimiento profundamente inmersivo es una potencia diseñada para sumergir a los jugadores en un mundo de acción y aventura de alto octanaje. Este monitor de escritorio todo en uno combina hardware de última generación con una pantalla impresionante, brindando una experiencia de juego inigualable que es a la vez emocionante y visualmente cautivadora.

Características principales:
- Pantalla de alta resolución con una amplia gama de colores para imágenes vibrantes y detalladas
- Frecuencia de actualización rápida para un juego fluido y receptivo
- PC para juegos de alto rendimiento integrado para potentes capacidades de procesamiento
- Tecnología de pantalla táctil IR para un control preciso e intuitivo
- Compatibilidad de montaje VESA para opciones de instalación flexibles
- Construcción duradera para soportar intensas sesiones de juego
- Diseño energéticamente eficiente para un funcionamiento rentable y sostenibilidad medioambiental
- Iluminación RGB personalizable para una atmósfera de juego personalizada

Aplicaciones:
Este monitor de escritorio todo en uno para juegos es ideal para una variedad de aplicaciones de juegos, que incluyen:
- Configuraciones de juego en casa para experiencias inmersivas para un solo jugador y multijugador
- Competiciones de deportes electrónicos para juegos competitivos en línea y transmisión
- Cafés de juego para uso comercial y participación del cliente
- Instituciones educativas para el aprendizaje y el desarrollo basados en juegos
- Laboratorios de investigación y desarrollo para probar nuevas tecnologías de juego
- Lugares de hospitalidad para entretenimiento y servicios al huésped
- Ferias y eventos para demostraciones y concursos de juegos
- Creación de contenido para videos y tutoriales relacionados con juegos

Parámetro
Soluciones Android y Gestión de Control:
| Placa base | Placa base Android, que admite sistema operativo dual: conmutador gratuito del sistema operativo Android y Windows por software y hardware |
| Sistema operativo | Sistema operativo Android 11.0 |
| Configruación | Chip maestro Amlogic T982, CPU Cortex-A55, GPU Mali-G52, 2 GB DDR4, 16 GB eMMC ROM |
| Inalámbrico | IEEE 802.11b / g / n opcional, necesita ANTI, 2,4 GHz / 5 GHz, velocidad de datos máxima de 150 Mbps / 300 Mbps |
| Interfaces | USB2.0/3.0*3, HDMI-IN*1, Touh-USB*1, TIPO-C *1 |
| Gestión de NFC | Lector de tarjetas NFC |
| Botones | Botón de encendido x1, pizarra de encendido/apagado y proyector |
| Botón Laptop/Source x1, PC de cambio libre y canal HDMI | |
| Botón visualizador x1, enciende/apaga el visualizador de documentos | |
| Potencia del proyector x 1, proyector encendido | |
| Potencia de la PC x 1, encendido de la computadora | |
| PC /Android x1, botón de invalidez para una función ampliada adicional | |
| Botones VOL+/-, Silenciar, BLOQUEAR | |
| E/S | SALIDA VGA x1, SALIDA HDMI x1, RS232 x1, Auriculares x1, Salida de CA para proyector, Entrada de CA |
Dimensiones de la pizarra interactiva
| Tamaño del producto | 83" | 86" | 96" | 106" | 120" | |
| Proporción de producto | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Dimensión del producto (mm) | 1711.4*1232.4*22.2 | 1775.4*1280.4*22.2 | 2088.4*1269.4*22.2 | 2289.4*1394.6*22.2 | 2656*1493*22.2 | |
| Tamaño táctil (mm) | 1674.8*1195.8 | 1738.8*1243.8 | 2051.8*1232.8 | 2252.8*1358 | 2656*1457 | |
| Tamaño de proyección (mm) | 1594.8*1195.8 | 1658.8*1243.8 | 1971.8*1232.8 | 2172.8*1359 | 2619*1551 | |
| Atajos en ambos lados | 22 piezas | 22 piezas | 22 piezas | 22 piezas | 22 piezas | |
| Anchura del marco | 9 milímetros | 9 milímetros | 9 milímetros | 9 milímetros | 9 milímetros | |
| Color del marco de aluminio | Opción astilla / negra | Opción astilla / negra | Opción astilla / negra | Opción Astilla /Negro | Opción Astilla /Negro | |
Parámetros IR:
| Tecnología táctil | Multi Táctil Infrarrojo | |
| Punto de contacto | 10puntos | |
| Fuerza de activación táctil | No se requiere presión | |
| Transmisión luminosa | >92% | |
| Conductor | Gratis | |
| Resolución táctil | 32768*32768 | |
| Tiempo de respuesta táctil | Multitáctil | 10-15 ms |
| Punto único | 7 ms | |
| Tamaño mínimo del punto de reconocimiento | 4 mm * 4 mm | |
| Interfaz | USB | |
| Actualización de firmware | Actualización USB: sistema operativo Windows | |
| Compatible con el sistema operativo | Multi Touch para Windows10/11, Windows8, Windows7, Andriod; Punto táctil único para WindowsXP, MacOS. | |

EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ


















