Ultrakompakte, industrielle, ultraflache integrierte Computer-Workstation mit Touchscreen
| Größenbereich | 82" , 85", 88" , 96" , 102", 106" , 120" |
| Touch-Technologie | IR 10 Punkte, Finger und jedes Objekt berühren |
| Android-Betriebssystem | Eingebautes Android-Board 2 GB + 16 GB |
| Oberflächenmaterialien | Nanofilm des Whiteboards, keramische Oberflächenoption |
| Material Rahmen | Aluminiumrahmen, Splitterfarbe |
| OPS PC | Intel I3, I5, I7 |
| Management | NFC, Bedientasten am Frontrahmen |
| *Atteste | CE, ROHS, IOS |
| * MOQ: | 10 Stück |
| * Produkt-Vorlaufzeit: | 10~15 Tage |
| *Garantie: | 3 Jahre |
- Video
- Produktdetails
- Parameter
- Anfrage
- Verwandte Produkte
Produktdetails
Produktbeschreibung:
Die ultrakompakte industrielle, ultraflache integrierte Computer-Workstation mit Touchscreen ist eine bahnbrechende Lösung, die auf Effizienz und Anpassungsfähigkeit in industriellen Umgebungen ausgelegt ist. Diese kompakte Workstation kombiniert eine schlanke Touchscreen-Oberfläche mit einer leistungsstarken Computing-Plattform und bietet ein nahtloses Benutzererlebnis in einem platzsparenden Paket.

Hauptmerkmale:
- Ultrakompaktes Design für eine einfache Integration in enge Arbeitsbereiche
- Hochauflösender Touchscreen für übersichtliche Visualisierung und intuitive Navigation
- IR-Touch-Technologie für präzisen und langlebigen Betrieb
- Robuster Prozessor und ausreichend Speicher für komplexe Aufgaben
- Lüfterloses Kühlsystem für geräuschlosen Betrieb und reduzierten Wartungsaufwand
- Kompatibilität mit VESA-Halterungen für die flexible Installation an Wänden oder Geräten
- Langlebige Konstruktion, um den Strapazen des industriellen Einsatzes standzuhalten
- Blendfreie Bildschirmbeschichtung für verbesserte Sichtbarkeit in hellen Umgebungen

Anträge:
Diese integrierte Computer-Workstation eignet sich ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, darunter:
- Kontrollräume zur Überwachung und Verwaltung des Betriebs
- Laboruntersuchungen und Forschung zur Datenerfassung und -analyse
- Fertigungshallen für Echtzeit-Prozesskontrolle und Qualitätssicherung
- Lagerhaltung und Logistik für Bestandsverfolgung und Auftragsabwicklung
- Gesundheitseinrichtungen für die Verwaltung von Patientenakten und die Diagnostik
- Einzelhandelsumgebungen für Kundenbindung und Verkaufstransaktionen
- Bildungseinrichtungen für interaktives Lernen und multimediale Präsentationen
- Bewirtungsdienstleistungen für die Registrierung von Gästen und Informationsdienste

Parameter
Android-Lösungen und Steuerungsmanagement:
| Hauptplatine | Android-Mainboard, das Dual-OS unterstützt - Android- und Windows-Betriebssysteme können frei nach Software und Hardware umgeschaltet werden |
| OS | Betriebssystem Android 11.0 |
| Konfiguration | Amlogic T982 Master-Chip, Cortex-A55 CPU, Mali-G52 GPU, 2 GB DDR4, 16 GB eMMC ROM |
| Drahtlos | IEEE 802.11b / g / n optional, ANTI erforderlich, 2,4 GHz / 5 GHz, maximale Datenrate 150 Mbit / s / 300 Mbit / s |
| Schnittstellen | USB2.0/3.0*3, HDMI-IN*1, Touh-USB*1, TYP-C *1 |
| NFC-Verwaltung | NFC-Kartenleser |
| Tasten | Ein-/Aus-Taste x1, Ein-/Ausschalten des Whiteboards und des Projektors |
| Laptop-/Source-Taste x1, freier PC- und HDMI-Kanal | |
| Visualizer-Taste x1, Ein-/Ausschalten des Dokument-Visualizers | |
| Projektorleistung x 1, Projektor einschalten | |
| PC-Leistung x 1, Einschalten des Computers | |
| PC /Android x1, Invaliditätstaste für weitere Funktionserweiterung | |
| Tasten VOL+/-, Mute, LOCK | |
| E/A | VGA-AUSGANG x1, HDMI-AUSGANG x1, RS232 x1, Kopfhörer x1, AC OUT für Projektor, AC IN |
Abmessungen des interaktiven Whiteboards
| Produktgröße | 83" | 86" | 96" | 106" | 120" | |
| Produktverhältnis | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Produktabmessung (mm) | 1711.4*1232.4*22.2 | 1775.4*1280.4*22.2 | 2088.4*1269.4*22.2 | 2289.4*1394.6*22.2 | 2656*1493*22.2 | |
| Touch-Größe (mm) | 1674.8*1195.8 | 1738.8*1243.8 | 2051.8*1232.8 | 2252.8*1358 | 2656*1457 | |
| Projektionsgröße (mm) | 1594.8*1195.8 | 1658.8*1243.8 | 1971.8*1232.8 | 2172.8*1359 | 2619*1551 | |
| Tastenkombinationen auf beiden Seiten | 22 Stück | 22 Stück | 22 Stück | 22 Stück | 22 Stück | |
| Rahmenbreite | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | |
| Farbe des Aluminiumrahmens | Splitter / Schwarze Option | Splitter / Schwarze Option | Splitter / Schwarze Option | Splitter / Schwarze Option | Splitter / Schwarze Option | |
IR-Parameter:
| Touch-Technologie | Infrarot-Multi-Touch | |
| Berührungspunkt | 10 Punkte | |
| Aktivierungskraft der Berührung | Kein Druck erforderlich | |
| Lichtdurchlässigkeit | >92 % | |
| Fahrer | Kostenlos | |
| Touch-Auflösung | 32768*32768 | |
| Reaktionszeit bei Berührung | Multi-Touch-Funktion | 10-15 ms |
| Ein einziger Punkt | 7 ms | |
| MIN-Größe des Erkennungspunkts | 4 mm * 4 mm | |
| Schnittstelle | USB | |
| Firmware-Aktualisierung | USB-Upgrade: Windows-Betriebssystem | |
| Betriebssystem unterstützen | Multi Touch für Windows10/11, Windows8, Windows7, Andriod; Single Point Touch für WindowsXP, MacOS. | |

EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ

















