Smart-Ops-Mini-PC-Hub für nahtlose interaktive digitale Beschilderungserlebnisse
| Größenbereich | 82", 85", 88", 96", 102", 106", 120" |
| Berührungstechnik | ir 10 Punkte, Finger und jede Gegenstand Berührung |
| Android-Betriebssystem | Einbaubild für Android 2 GB + 16 GB |
| Oberflächenmaterialien | Nanofilm aus Whiteboard, Keramikoberfläche |
| Rahmenmaterial | Aluminiumrahmen, Splitterfarbe |
| Operationskommando | Intel i3, i5, i7 |
| Verwaltung | NFC, Steuerknöpfe auf dem Vorderrahmen |
| * Zertifikate | CE, ROHS, IOS |
| * MOQ: | 10 Stück |
| * Lieferzeit: | 10 bis 15 Tage |
| * Garantie: | 3 Jahre |
- Video
- Einzelheiten zum Produkt
- Parameter
- Ermittlung
- verwandte Produkte
Einzelheiten zum Produkt
Der Smart-Ops-Mini-PC-Hub für nahtlose interaktive Digital Signage-Erlebnisse ist eine zukunftsweisende Lösung, die die Einbindung und Funktionalität der Digital Signage verbessern soll. Dieser Mini-PC-Hub wurde mit intelligenter Technologie entwickelt, um eine nahtlose interaktive Erfahrung zu bieten

Hauptmerkmale:
- Smart-Ops-Technologie für eine einfache Integration mit kompatiblen Displays
- ultra-kompakte Formfaktor für eine unauffällige Installation in Gehäusen für digitale Beschilderung
- Hochleistungsprozessor für eine reibungslose Wiedergabe von Inhalten und interaktive Anwendungen
- Touchtechnologie für genaue und reaktionsschnelle Benutzerinput
- Lüfterlose Kühlsysteme für leisen Betrieb und geringere Wartung
- Kompatibilität mit Vesa-Festungen für flexible Montagemöglichkeiten
- eine langlebige Konstruktion, die den Einsatz in öffentlichen Schauplätzen standhält
- Energieeffiziente Konstruktion für einen kostengünstigen Betrieb und ökologische Nachhaltigkeit

Anwendungen:
Dieser intelligente Mini-PC-Hub eignet sich für eine Vielzahl interaktiver Digital Signage-Lösungen, darunter:
- Einzelhandelsgeschäfte für interaktive Produktinformationen und -werbeaktionen
- Museen und Galerien für interaktive Ausstellungen und Bildungsinhalte
- Unternehmenslobbyarbeit für Wegweiser und Unternehmensinformationen
- Gesundheitsversorgungseinrichtungen für die Ausbildung und Orientierung der Patienten
- Bildungseinrichtungen für interaktives Lernen und Ankündigungen
- Gastfreundschaftsanlagen für Gästeinformationen und -dienste
- Verkehrsknotenpunkte für Wegweiser und Echtzeit-Zeitplanaktualisierungen
- Messen und Veranstaltungen für interaktive Präsentationen und Teilnehmerbindung

Parameter
Android-Lösungen und Steuerungsmanagement:
| Hauptplatte | Android-Hauptplatte, die zwei Betriebssysteme unterstützt - Android und Windows OS |
| - nicht | Android 11.0 Betriebssystem |
| Konfiguration | Amlogic T982 Master Chip, Cortex-A55 CPU, Mali-G52 GPU, 2 GB DDR4, 16 GB EMMC Rom |
| drahtlos | ieee 802.11b/g/n optional, Notfallsicherung, 2,4 GHz/5 GHz, maximale Datenrate 150 Mbps/300 Mbps |
| Schnittstellen | Die Daten werden in einem System mit einem USB-System gespeichert, das für die Bereitstellung von Daten verwendet wird. |
| NFC-Management | NFC-Kartenleser |
| Knöpfe | Schaltfläche x1, Whiteboard und Projektor eingeschaltet/ausgeschaltet |
| Laptop/Source-Button x1, kostenloser PC und HDMI-Kanal | |
| Bildschirm-Knopf x1, Schalt-/Aus-Schaltfunktion des Dokumenten-Fotos | |
| Leistung des Projektors x 1, Leistung des Projektors | |
| PC-Leistung x 1, Leistung am Computer | |
| PC /Android x1, Invaliditätsknopf für weitere erweiterte Funktionen | |
| Vol+/-, Stumm- und Sperrknöpfe | |
| Einheitliche | VGA-Ausgang x1, HDMI-Ausgang x1, RS232 x1, Kopfhörer x1, AC-Ausgang für Projektor, AC-Einlass |
Abmessungen des interaktiven Whiteboards
| Produktgröße | 83" | 86" | 96" | 106" | 120" | |
| Produktverhältnis | 4:3 | 4:3 | 16:10 Uhr | 16:10 Uhr | 16:10 Uhr | |
| Produktmaß (mm) | 1711.4*1232.4*22.2 | 1775.4*1280.4*22.2 | 2088,4*1269,4*22,2 | 2289,4*1394,6*22,2 | 2656*1493*22,2 | |
| Berührungsgröße (mm) | 1674,8*1195,8 | 1738,8*1243,8 | 205.8*125.8 | 2252,8*1358 | 2656*1457 | |
| Aussteigenabmessung ((mm) | 159,4*1195,8 | 1658,8*1243,8 | 1971/8*1232,8 | 2172.8*1359 | 2619*1551 | |
| Abkürzungen auf beiden Seiten | 22 Stück | 22 Stück | 22 Stück | 22 Stück | 22 Stück | |
| Bildbreite | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | |
| Farbe des Aluminiumrahmen | Splitter / schwarz Option | Splitter / schwarz Option | Splitter / schwarz Option | Option schwarz | Option schwarz | |
ir Parameter:
| Berührungstechnik | Infrarot-Multi-Touch | |
| Berührungspunkt | 10 Punkte | |
| Berührungsaktivierungskraft | kein Druck erforderlich | |
| Lichtdurchlässigkeit | > 92% | |
| Fahrer | frei | |
| Berührungslösung | 32768*32768 | |
| Berührungsreaktionszeit | Mehrfachberührung | 10-15 ms |
| Einzelpunkt | 7 ms | |
| Min. Größe des Erkennungspunktes | 4 mm*4 mm | |
| Schnittstelle | USB-Stick | |
| Firmware-Upgrade | USB-Upgrade: Windows OS | |
| Unterstützung | Multi-Touch für Windows 10/11 Windows 8, Windows 7, Android; Single Point Touch für Windows XP, MacOS. | |
EN
AR
BG
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
SR
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BN
BS
LA
MN
KK
UZ









